VL- Nr: | VL- Cd: | Inkorf- datum: | Lossings- datum: | Losplaats: | Niveau- uitslag: | Niveau lossing: | AL | AM |
1 | T14 | vr 7-4 | za 8-4 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Duiven, ZW-Reusel, ZO-Boxtel | Afr. | VG | 27 | |
2 | T15 | vr 14-4 | za 15-4 | NW-Tilburg, NO-Beek en Donk, ZW-Reusel, ZO-Reusel | Afr. | VG | 27 | |
3 | V16 | vr 21-4 | za 22-4 | NW-Geel, NO-Heusden Zolder, ZW-Tienen, ZO-Tienen | V-K-VG | VG | 27 | |
4 | V17 | vr 28-4 | za 29-4 | NW-Bierges, NO-Tongeren, ZW-Bierges, ZO-Bierges | V-K-VG | VG | 27 | |
5 | V18 | vr 5-5 | za 6-5 | NW-Quievrain,NO-Bierges, ZW-Quievrain, ZO-Quievrain | V-K-VG | VG | 27 | |
6 | M19 | vr 12-5 | za 13-5 | Morlincourt | V-K-VG | AFD | 27 | |
7 | M20 | vr 19-5 | za 20-5 | Morlincourt | V-K-VG | AFD | 27 | |
8 | E21 | do 25-5 | za 27-5 | Gien | V-K-VG-A | AFD | Ja | 27 |
9 | V21 | vr 26-5 | za 27-5 | Niergnies | V-K-VG | AFD | 27 | |
10 | A22 | di 30-5 | vr 2-6 | Limoges | V-K-G-A-NU | SECT | Ja | 25 |
11 | M22 | do 1-6 | za 3-6 | Chalons en Champagne | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
12 | E23 | do 8-6 | za 10-6 | La Ferte St Aubin | V-K-VG-A | AFD | Ja | 27 |
13 | V23 | vr 9-6 | za 10-6 | Niergnies | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
14 | A24 | di 13-6 | vr 16-6 | St.Vincent | V-K-VG-A-NU-N | NAT | Ja | 25 |
15 | M24 | do 15-6 | za 17-6 | Nanteuil | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
16 | E25 | do 22-6 | za 24-6 | Chateauroux | V-K-VG-A-NU | SECT | Ja | 25 |
17 | V25 | vr 23-6 | za 24-6 | Chimay | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
18 | T26 | ma 26-6 | di 27-6 | NW-Ede, NO-Zutphen(1) Duiven(2), ZW-Den Bosch, ZO-Wijchen(1) Boxtel(2) | Afr. | VG/KR | 25 | |
19 | A26 | di 27-6 | vr 30-6 | Ruffec (ochtendlossing) | V-K-VG-A-NU | SECT | Ja | 25 |
20 | M26 | do 29-6 | za 1-7 | Melun | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
21 | T27 | ma 3-7 | di 4-7 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Wijchen, ZW-Reusel, ZO-Beek en Donk | Afr. | VG/KR | 25 | |
22 | A27 | di 4-7 | vr 7-7 | Cahors (Bressols) | V-K-VG-A-NU-N | NAT | Ja | 25 |
23 | E27 | do 6-7 | za 8-7 | Vierzon | V-K-VG-A-NU | SECT 3+4 | Ja | 25 |
24 | V27 | vr 7-7 | za 8-7 | Chimay | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
25 | T28 | ma 10-7 | di 11-7 | NW-Den Bosch, NO- Beek en Donk, ZW- Reusel, ZO-Budel | Afr. | VG/KR | 25 | |
26 | M28 | do 13-7 | za 15-7 | Nanteuil | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
27 | J28 | vr 14-7 | za 15-7 | NW-Reusel, NO-Lommel, ZW-Tienen, ZO-Tienen | V-K-VG | VG | 25 | |
28 | A29 | di 18-7 | vr 21-7 | Bordeaux | V-K-VG-A-NU | SECT | Ja | 25 |
29 | E29 | do 20-7 | za 22-7 | Issoudun | V-K-VG-A-NU-N | NAT | 25 | |
30 | J29 | vr 21-7 | za 22-7 | NW-Geel, NO-Heusden Zolder, ZW-Tienen, ZO-Tienen | V-K-VG | VG | 25 | |
31 | T30 | ma 24-7 | di 25-7 | NW-Ede, NO-Zutphen(1) Duiven(2), ZW-Den Bosch, ZO-Wijchen(1) Boxtel(2) | Afr. | VG/KR | 25 | |
32 | A30 | di 25-7 | vr 28-7 | Bergerac | V-K-VG-A-NU-N | NAT | Ja | 25 |
33 | J30 | vr 28-7 | za 29-7 | NW-Bierges, NO-Tongeren, ZW-Bierges, ZO-Bierges | V-K-VG | VG | 25 | |
34 | T31 | ma 31-7 | di 1-8 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Wijchen, ZW-Reusel, ZO-Beek en Donk | Afr. | VG/KR | 25 | |
35 | J31 | vr 4-8 | za 5-8 | NW-Chimay, NO-Bierges, ZW-Quievrain, ZO-Quievrain | V-K-VG | VG | 25 | |
36 | T32 | ma 7-8 | di 8-8 | NW-Den Bosch, NO-Beek en Donk, ZW-Reusel, ZO-Budel | Afr. | VG/KR | 25 | |
37 | J32 | do 10-8 | za 12-8 | Niergnies | V-K-VG | AFD | 25 | |
38 | N32 | vr 11-8 | za 12-8 | NW-Bergeijk, NO-Lommel, ZW-Tienen, ZO-Tienen | V-K-VG | VG | 25 | |
39 | F33 | do 17-8 | za 19-8 | Morlincourt | V-K-VG | AFD | Ja | 25 |
40 | N33 | vr 18-8 | za 19-8 | NW-Bierges, NO-Tongeren, ZW-Bierges, ZO-Bierges | V-K-VG | VG | 25 | |
41 | F34 | do 24-8 | za 26-8 | Nanteuil | V-K-VG-A | AFD | Ja | 25 |
42 | N34 | vr 25-8 | za 26-8 | NW-Bierges, NO-Bierges, ZW-Quievrain, ZO- Quievrain | V-K-VG | VG | 25 | |
43 | J35 | vr 1-9 | za 2-9 | Chimay | V-K-VG | AFD | 25 | |
44 | N35 | vr 1-9 | za 2-9 | Chimay | V-K-VG | AFD | 25 | |
45 | F36 | do 7-9 | za 9-9 | Sourdun | V-K-VG | SECT | Ja | 25 |
46 | N36 | vr 8-9 | za 9-9 | Niergnies | V-K-VG | AFD | Ja | 25 |
Opmerking: Op de jonge duivenvluchten J29, J30 en J31 mogen ook oude duiven als invliegduiven worden ingekorfd.
Legenda
VL-Nr | Vluchtnummer voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen |
VL-Cd | Vluchtcode voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar |
T-V-M-E-A-J-N | T=Africhting (Afr.) V=Vitesse M=Midfond E=Eendaagse fond A=Meerdaagse fond J=Jonge duiven N=Natour |
V-K-VG-A-NU-N | V=Vereniging K=Kring VG=Vlieggebied A=Afdeling NU=Noordelijke Unie N=Nationaal |
AFD | Afdeling |
KR | Kring |
NAT | Nationaal |
NPO | NPO en Afdeling |
NU | Noordelijke Unie |
SECT | Sectoraal |
VG | Vlieggebied |
GJ | Geen jaarlingen toegestaan |
AL | Aanleveren |
AM | Aantal duiven per mand |
1.10 | Niveau van zetten |
Bijgewerkt op 12 augustus 2023 om 18:00 uur