VL- Nr: | VL- Cd: | Inkorf- datum: | Lossings- datum: | Losplaats: | Niveau- uitslag: | Niveau lossing: | AL | AM |
1 | T14 | vr 5-4 | za 6-4 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Duiven, ZW-Boxtel, ZO-Beek en Donk | Afr. | VG | 27 | |
2 | T15 | vr 12-4 | za 13-4 | NW-Boxtel, NO-Beek en Donk, ZW-Bergeijk, ZO-Budel | Afr. | VG | 27 | |
3 | V16 | vr 19-4 | za 20-4 | NW-Heusden-Zolder, NO-Heusden Zolder, ZW-Tienen, ZO-Tienen | V-K-VG | VG | 27 | |
4 | V17 | vr 26-4 | za 27-4 | Bierges | V-K-VG | AFD | 27 | |
5 | V18 | vr 3-5 | za 4-5 | Chimay | V-K-VG | AFD | 27 | |
6 | M19 | vr 10-5 | za 11-5 | Soissons | V-K-VG | AFD | 27 | |
7 | M20 | do 16-5 | za 18-5 | Soissons | V-K-VG | AFD | 27 | |
8 | M21 | do 23-5 | za 25-5 | Chalons en Champagne | V-K-VG | AFD | 27 | |
9 | E22 | do 30-5 | za 1-6 | Gien | V-K-VG-A | AFD | Ja | 27 |
10 | V22 | vr. 31-5 | za 1-6 | Chimay | V-K-VG | AFD | 27 | |
11 | A23 | di 4-6 | vr 7-6 | Ruffec ML | V-K-VG-A-NU | SECT | Ja | 24 |
12 | M23 | do 6-6 | za 8-6 | Arcis sur Aube | V-K-VG | AFD/GP | Ja | 27 |
13 | A24 | di 11-6 | vr 14-6 | St. Vincent ML GJ | V-K-VG-A-NU-N | NAT | Ja | 24 |
14 | E24 | do 13-6 | za 15-6 | La Ferte St Aubin | V-K-VG-A | AFD | Ja | 27 |
15 | V24 | vr 14-6 | za 15-6 | Etroeunght | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
16 | T25 | ma 17-6 | di 18-6 | Afr | VG/Kr | 25 | ||
17 | M25 | do 20-6 | za 22-6 | Melun | V-K-VG | AFD/GP | Ja | 27 |
18 | T26 | ma 24-6 | di 25-6 | NW-Ede, NO-Duiven, ZW-Den Bosch, ZO-Wijchen(1) Boxtel(2) | Afr. | VG/KR | 25 | |
19 | A26 | di 25-6 | vr 28-6 | Perigueux OL | V-K-VG-A-NU | SECT | Ja | 24 |
20 | E26 | do 27-6 | za 29-6 | Vierzon | V-K-VG-A-NU | SECT | Ja | 25 |
21 | V26 | vr 28-6 | za 29-6 | Chimay | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
22 | T27 | vr 5-7 | za 6-7 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Gennep, ZW-Den Bosch, ZO-Beek en Donk | Afr. | VG | 25 | |
23 | A27 | di 2-7 | vr 5-7 | Cahors (Bressols) ML | V-K-VG-A-NU | NAT | Ja | 24 |
24 | M27 | do 4-07 | za 6-7 | Chalons en Champagne | V-K-VG | AFD | Ja | 27 |
25 | T28 | ma 8-7 | di 9-7 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Gennep, ZW-Luyksgestel, ZO-Luyksgestel | Afr. | VG | 25 | |
26 | E28 | do 11-7 | za 13-7 | Issoudun | V-K-VG-A-NU | SECT/GP | Ja | 25 |
27 | V28 | do 11-7 | za 13-7 | Chimay | V-K-VG | AFD | Nee | 27 |
28 | J28 | vr 12-7 | za 13-7 | NW-Boxtel, NO-Asten, ZW-Geel, ZO-Maaseik | V-K-VG | VG | 25 | |
29 | A29 | di 16-7 | vr 19-7 | Bordeaux ML | V-K-VG-A-NU | SECT | Ja | 24 |
30 | J29 | vr 19-7 | za 20-7 | V-K-VG | VG | 25 | ||
31 | T30 | ma 22-7 | di 23-7 | NW-Ede, NO-Duiven, ZW-Den Bosch, ZO-Wijchen(1) Boxtel(2) | Afr. | VG/KR | 25 | |
32 | A30 | di 23-7 | vr 26-7 | Bergerac ML | V-K-VG-A-NU-N | NAT | Ja | 24 |
33 | E30 | do 25-7 | za 27-7 | Issoudun | V-K-VG-A-NU | SECT/GP | Ja | 25 |
34 | J30 | vr 26-7 | za 27-7 | NW-Luyksgestel, NO-Luyksgestel, ZW-Tienen, ZO-Tienen | V-K-VG | VG | 25 | |
35 | T31 | ma 29-7 | di 30-7 | NW-Ede, NO-Gennep/Boxmeer, ZW-Boxtel, ZO-Beek en Donk | Afr. | VG/KR | 25 | |
36 | J31 | vr 2-8 | za 3-8 | Noord-Bierges, Zuid Bierges | V-K-VG | N-Z | 25 | |
37 | T32 | ma 05-8 | di 6-8 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Beek en Donk, ZW-Luyksgestel, ZO-Luyksgestel | Afr. | VG | 25 | |
38 | E32 | wo 07-08 | za 10-08 | Issoudun (vervangende vlucht voor E22 Gien) | V-K-VG-A-NU | SECT | Ja | 25 |
39 | J32 | do 8-8 | za 10-8 | Chimay | V-K-VG | AFD | 25 | |
40 | N32 | vr 9-8 | za 10-8 | NW-Luyksgestel, NO-Luyksgestel, ZW-Tienen, ZO-Tienen | V-K-VG | VG | 25 | |
41 | F33 | do 15-8 | za 17-8 | Soissons | V-K-VG | AFD | 25 | |
42 | N33 | vr 16-8 | za 17-8 | NW-Geel, NO-Geel, ZW-Bierges, ZO-Bierges | V-K-VG | VG | 25 | |
43 | F34 | do 22-8 | za 24-8 | Chalons en Champagne | V-K-VG-A | AFD/GP | Ja | 25 |
44 | N34 | vr 23-8 | za 24-8 | NW-Bierges, NO-Bierges, ZW-Chimay, ZO-Chimay | V-K-VG | VG | 25 | |
45 | F35 | do 29-8 | za 31-8 | Soissons | V-K-VG | AFD | Ja | 25 |
46 | N35 | vr 30-8 | za 31-8 | Chimay | V-K-VG | AFD | 25 | |
47 | F36 | do 5-9 | za 7-9 | Melun | V-K-VG-A | AFD/GP | Ja | 25 |
48 | N36 | vr 6-9 | za 7-9 | Laon | V-K-VG | AFD | Ja | 25 |
Wijzigingen
19-08-2024 | J34 Losplaats gewijzigd in Chalons en Champagne |
22-07-2024 | J29 Code rood J30 Losplaatsen gewijzigd in die van J29 J31 Losplaatsen gewijzigd in Bierges |
11-07-2024 | J28 NW losplaats Boxtel (NO blijft in Asten) E32 Issoudun i.p.v. Chateauroux |
10-07-2024 | Wijzigingen losplaatsen J28*, J29, J30, J31 en J32. * Bij wijze van uitzondering minimale afstand 75 km i.v.m. moeilijke start jonge duivenseizoen. |
08-07-2024 | T28 NW-Wijk bij Duurstede, NO-Gennep. |
04-07-2024 | T27 verzet van 2-7 naar 6-7 |
03-07-2024 | T27 NO-Gennep, ZW-Den Bosch |
01-07-2024 | V28 niet aanleveren J28 Bergeijk vervangen door Luyksgestel N32 NW-Luyksgestel E32 is vervangende vlucht voor E22 Gien geworden E32 niet nationaal maar sectoraal E28 is Issoudun geworden |
juni | T25 afgelast T26 alle losplaatsen gewijzigd E-vluchten naar 25 duiven in de mand E32 gewijzigd |
mei | V18 is Chimay geworden V22 is Chimay geworden A23 naar 24 duiven in de mand M23 is Arcis sur Aube geworden A24 geen jaarlingen A-vluchten maar 24 duiven in de mand T27 ZW naar Luyksgestel T28 en T32 ZW-Luyksgestel, ZO-Luyksgestel J30 ZW-Chimay, ZO-Chimay N32 NO-Luyksgestel F34 is Arcis sur Aube geworden N34 ZW-Chimay, ZO-Chimay |
Legenda
VL-Nr | Vluchtnummer voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen |
VL-Cd | Vluchtcode voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar |
T-V-M-E-A-J-N | T=Africhting (Afr.) V=Vitesse M=Midfond E=Eendaagse fond A=Meerdaagse fond J=Jonge duiven vitesse F=Jonge duiven midfond N=natoer |
V-K-VG-A-NU-N | V=Vereniging K=Kring VG=Vlieggebied A=Afdeling NU=Noordelijke Unie N=Nationaal |
AFD | Afdeling |
KR | Kring |
NAT | Nationaal |
NPO | NPO en Afdeling |
NU | Noordelijke Unie |
SECT | Sectoraal |
VG | Vlieggebied |
GJ | Geen jaarlingen toegestaan |
AL | Aanleveren |
AM | Aantal duiven per mand |
1.10 | Niveau van zetten |
Bijgewerkt op 19 augustus 2024 om 18:33 uur