Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Isnes | Vluchtcode: | V16 | ||
Adres losplaats: | Industrieterrein Crealys | Latitude: | 50.30.27,4 | ||
Losplaatscode: | 2226 | Lonitude: | 04.43.15,2 | ||
Vluchtdatum: | 22-04-2017 | Naam convoyeur: | J. van Weiden | ||
Naam correspondent losplaats: | Thierry Defrene | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | Tijdstip van de lossing :13.00 uur | |||
Zuid:3; 00.15 | |||||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | ||||
Zuid:3; 03.15 | |||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 10-BBZ-3 | ||||
Oplegger: | OK-42-VL | ||||
Manden: | 191 | ||||
Aantal duiven: | 5.409 | ||||
Totaal aantal duiven: | inclusief 14 manden van Regio Zuid 4 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | …00.15 uur…..:…….. | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 08.00 uur, hierna telkens 1 x per uur | |||
2e | |||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | jnee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Bewolkt met regen | Bewolking: | Donker | ||
Windrichting: | Noord Oost | Windrichting: | Noord Oost | ||
Temperatuur: | 7 graden | Temperatuur: | 7 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Wind: | Noord Oost 3 | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 12 graden | ||
Goed vertrek?: | Goed | ||||
evt. opmerking: | Eerste groep was goed weg. 3 Kleine groepjes na 7 minuten. | ||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water gegeven vanaf aankomst tot vertrek 13.00 uur | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | …22…-…04..-…2017… | …13…-…30..-…uur… | |||
Aankomst loods Nederland: | ……22-…04..-…2017… | …16…-…30..-…uur… | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | jnee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | ……25-04-2017…..:…………. | Convoyeur | ……Johan van Weiden…..:…………. | ||
Bijgewerkt op 30 april 2017 om 21:12 uur