Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Tienen | Vluchtcode: | V15 | ||
Adres losplaats: | Sporthalstraat | Latitude: | 50.49.13,2 | ||
Losplaatscode: | Lonitude: | 04.56.40,5 | |||
Vluchtdatum: | 15-04-2017 | Naam convoyeur: | J. van Weiden | ||
Naam correspondent losplaats: | Eddy Claeskens | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | Tijdstip van de lossing : 15.05 uur | |||
Zuid:3; 23.40 uur | |||||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | ||||
Zuid:3; 02.15 | |||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 09-BBZ-3 | ||||
Oplegger: | OK-42-VL | ||||
Manden: | 172 | ||||
Aantal duiven: | 5.127 | ||||
Totaal aantal duiven: | |||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | …23.40 uur…..:…….. | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 08.00 uur | |||
2e | |||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | jnee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Zwaar bewolt | Bewolking: | Zwaar bewolkt | ||
Windrichting: | Noord West | Windrichting: | Noord West | ||
Temperatuur: | 7 Graden | Temperatuur: | 7 Graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Wind: | Noord West 7 | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 11 Graden | ||
Goed vertrek?: | Goed | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water vanaf aankomst tot lossing 15.05 uur | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | …15…-…04..-…2017… | …15…-30…..-uur…… | |||
Aankomst loods Nederland: | …15…-…04..-…2017… | …18…-30……-uur…… | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | jnee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | jnee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | …18-04-2017……..:…………. | Convoyeur | …Johan van Weiden……..:…………. | ||
Bijgewerkt op 30 april 2017 om 20:42 uur