Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Laon | Vluchtcode: | M23 | ||
Adres losplaats: | Laon vliegveld | Latitude: | 49.36.35,7 | ||
Losplaatscode: | 3308 | Lonitude: | 03.42.30,4 | ||
Vluchtdatum: | 10-06-2017 | Naam convoyeur: | Henri Lourens | ||
Naam correspondent losplaats: | |||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | 09-06-17, 22.30 uur | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | …. | 07.15 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | 10-06-17, 05.45 uur | |||
Zuid: | …. | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | BJ-LD-61 | BV-VZ-39 | |||
Oplegger: | OH-28-PX | OH-61-LN | |||
Manden: | 134 | 121 | |||
Aantal duiven: | 3.636 | 3.284 | |||
Totaal aantal duiven: | |||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 22.30 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Zaterdag | 02.30 uur t/m 03.15 uur | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.30 uur | |||
2e | 06.45 uur | ||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Helder | Bewolking: | Helder | ||
Windrichting: | Z.W. | Windrichting: | Z.W. | ||
Temperatuur: | 15 graden | Temperatuur: | 15 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Helder en zon | Wind: | Windstil | ||
Zicht: | Goed zicht | Temperatuur: | 17 graden | ||
Goed vertrek?: | Prima vertrek | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Vanaf aankomst tot lossing van water voorzien | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 10-06-2017 | 15.00 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 10-06-2017 | 21.45 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 12-06-2017 | Convoyeur | Henri Lourens | ||
Bijgewerkt op 18 juni 2017 om 7:52 uur