Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Chateaudun | Vluchtcode: | E23 | ||
Adres losplaats: | Stade de Beauvoir | Latitude: | 48.04.49,0 | ||
Losplaatscode: | 3083 | Lonitude: | 01.21.14,0 | ||
Vluchtdatum: | 10-06-2017 | Naam convoyeur: | Bert Teunissen en Alfons Matthijssen | ||
Naam correspondent losplaats: | J.P. Douchet | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | 08-06-17, 22.10 uur | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | 08-06-17, 22.45 uur | 07.15 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | 09-06-17, 10.05 uur | |||
Zuid: | 09-06-17, 10.05 uur | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | BP-GP-13 | DZ-VF-37 | |||
Oplegger: | OH-60-LN | OK-72-SP | |||
Manden: | 151 | 136 | |||
Aantal duiven: | 3.207 | 3.543 | |||
Totaal aantal duiven: | 6.750 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 22.10 | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Vrijdag | 02.15 uur t/m 03.00 uur | ja | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 Vrijdag | 07.20 uur t/m 08.05 uur | ja | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.25 uur | |||
2e | 06.40 uur | ||||
3e | 06.45 uur | ||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | jnee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Zonnig | Bewolking: | Zonnig | ||
Windrichting: | Z. | Windrichting: | Z. | ||
Temperatuur: | 25 graden | Temperatuur: | 19 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Hoge lichte bewolking | Wind: | Z. | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 19 graden | ||
Goed vertrek?: | Snel | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | 09-06-17, 17.00 uur | Datum & tijdstip voeren 3: | |||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water verstrekt vanaf aankomst tot lossing | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 10-06-2017 | 08.00 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 10-06-2017 | Noord 18.15 uur,Zuid 17.15 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 12-10-2017 | Convoyeur | Bert Teunissen | ||
Bijgewerkt op 18 juni 2017 om 8:45 uur