Wijzigingen zijn in het grijs aangegeven
Het vliegprogramma 2022 (29 maart 2022).
Vl-nr | Vl. | Inkorf- | Lossings- | Losplaats | Per | Opmerkingen | Los |
Code | datum | datum | Mand | ||||
1 | T14 | vr. 08-4 | za.09-4 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Duiven, ZW-Tilburg, ZO-Boxtel | 27 | Afr. | vlg |
2 | T15 | vr. 15-4 | za. 16-4 | NW-Tilburg, NO-Beek en Donk, ZW-Reusel, ZO-Reusel | 27 | Afr. | vlg |
3 | V16 | vr.22-4 | za. 23-4 | NW-Geel, NO-Heusden Zolder, ZW-Tienen,ZO-Tienen | 27 | V-K-VG | vlg |
4 | V17 | vr. 29-4 | za. 30-4 | NW-Tienen, NO-Tongeren, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 27 | V-K-VG | vlg |
5 | V18 | vr. 06-5 | za. 07-5 | NW-Bierges,NO-Bierges, ZW-Quievrain, ZO-Quievrain | 27 | V-K-VG | vlg |
6 | M19 | vr. 13-5 | za. 14-5 | Morlincourt | 27 | V-K-VG | afd |
7 | M20 | vr 20-5 | za. 21-5 | Morlincourt | 27 | V-K-VG | afd |
8 | E21 | do. 26-5 | za. 28-5 | Fay aux Loges (Orleans) | 27 | V-K-VG-A | afd |
9 | V21 | vr. 27-5 | za. 28-5 | Niergnies | 27 | V-K-VG | afd |
10 | A22 | di.31-5 | vr. 03-06 | Limoges | 25 | V-K-G-A | sec |
11 | M22 | do. 02-6 | za. 04-06 | Chalons en Champagne | 27 | V-K-VG | afd |
12 | E23 | do. 09-6 | za. 11-6 | Chateaudun | 27 | V-K-VG-A | afd |
13 | V23 | vr. 10-6 | za. 11-6 | Niergnies | 27 | V-K-VG | afd |
14 | A24 | di. 14-6 | vr. 17-6 | St.Vincent (GJ) | 25 | V-K-VG-A-N | nat |
15 | M24 | do. 16-6 | za. 18-6 | Nanteuil | 27 | V-K-VG | afd |
16 | E25 | do. 23-6 | za. 25-6 | Chateauroux | 27 | V-K-VG-A | sec |
17 | V25 | vr. 24-6 | za. 25-6 | Etrouengt | 27 | V-K-VG | afd |
18 | T26 | ma.27-6 | di. 28-6 | NW-Ede, NO-Zutphen(1) Duiven(2), ZW-Den Bosch, ZO-Wijchen(1) Boxtel(2) | 25 | Afr. | KR |
19 | A26 | di. 28-6 | vr. 01-7 | Ruffec ( ochtendlossing ) | 25 | V-K-VG-A | sec |
20 | M26 | do. 30-6 | za. 02-7 | Melun | 27 | V-K-VG | afd |
21 | T27 | ma. 04-7 | di. 05-7 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Wijchen, ZW-Tilburg, ZO-Beek en Donk | 25 | Afr. | kr |
22 | A27 | di. 05-7 | vr. 08-7 | Cahors | 25 | V-K-VG-A-N | nat |
23 | E27 | do. 07-7 | za.09-7 | Vierzon | 27 | V-K-VG-A | sec 3 en 4 |
24 | V27 | vr. 08-7 | za. 09-7 | Chimay | 27 | V-K-VG | afd |
25 | T28 | ma. 11-7 | di. 12-7 | NW-Tilburg, NO- Beek en Donk, ZW- Reusel, ZO-Budel | 25 | Afr. | kr |
26 | M28 | do. 14-7 | za. 16-7 | Nanteuil | 27 | V-K-VG | afd |
27 | J28 | vr. 15-7 | za. 16-7 | NW-Geel, NO-Heusden Zolder, ZW-Tienen, ZO-Tienen | 25 | V-K-VG | vlg |
28 | A29 | di. 19-7 | vr. 22-7 | Bordeaux | 25 | V-K-VG-A | sec |
29 | E29 | do. 21-7 | za. 23-7 | Issoudun | 27 | V-K-VG-A-N | nat |
30 | J29 | vr. 22-7 | za. 23-7 | NW-Geel, NO-Heusden Zolder, ZW-Tienen, ZO-Tienen | 25 | V-K-VG | vlg |
31 | T30 | ma. 25-7 | di.26-7 | NW-Ede, NO-Zutphen(1) Duiven(2), ZW-Den Bosch, ZO-Wijchen(1) Boxtel(2) | 25 | Afr. | kr |
32 | A30 | di. 26-7 | vr. 29-7 | Bergerac | 25 | V-K-VG-A-N | nat |
33 | J30 | vr. 29-7 | za. 30-7 | NW-Tienen, NO-Tongeren, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 25 | V-K-VG | vlg |
34 | T31 | ma. 01-8 | di. 02-8 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Wijchen, ZW-Tilburg, ZO-Beek en Donk | 25 | Afr. | kr |
35 | J31 | vr. 05-8 | za. 06-8 | NW-Bierges, NO-Bierges, ZW-Quievrain, ZO- Quievrain | 25 | V-K-VG | vlg |
36 | T32 | ma. 08-8 | di. 09-8 | NW-Tilburg, NO- Beek en Donk, ZW- Reusel, ZO-Budel | 25 | Afr. | KR |
37 | J32 | do. 11-8 | za. 13-8 | Niergnies | 25 | V-K-VG | afd |
38 | N32 | vr. 12-8 | za. 13-8 | NW-Geel, NO=Heusden-Zolder, ZW-Tienen, ZO-Tienen | 25 | V-K-VG | vlg |
39 | J33 | do. 18-8 | za. 20-8 | Morlincourt | 25 | V-K-VG | afd |
40 | N33 | vr. 19-8 | za. 20-8 | NW-Tienen, NO-Tongeren, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 25 | V-K-VG | vlg |
41 | J34 | do. 25-8 | za. 27-8 | Nanteuil | 25 | V-K-VG-A | afd |
42 | N34 | vr. 26-8 | za. 27-8 | NW-Bierges, NO-Bierges, ZW-Quievrain, ZO- Quievrain | 25 | V-K-VG | vlg |
43 | J35 | do. 01-9 | za. 03-9 | Dizy le Gros | 25 | V-K-VG | afd |
44 | N35 | vr. 02-9 | za. 03-9 | Chimay | 25 | V-K-VG | afd |
45 | J36 | do. 08-9 | za. 10-9 | Troyes | 25 | V-K-VG | sect |
46 | N36 | vr. 09-9 | za. 10-9 | Dizy le Gros | 25 | V-K-VG | afd |
Vl nr | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen |
T | Africhtingsvluchten |
Vl. Code | Voor het udp-bestand in de vereniging en voor de rekenaar |
VKVG | Vereniging / Kring / Vlieggebied |
NPO | NPO en Afdelingsvlucht |
AFD | Afdelingsvlucht |
NAT | Nationale vlucht |
Sect. 3 | Sectortale vlucht |
NU | Noordelijke Unie vlucht |
GJ | Geen jaarlingen toegestaan |
1.10 | Niveau van zetten |
Bijgewerkt op 29 maart 2022 om 21:39 uur