Wijzigingen zijn in het grijs aangegeven
Het concept vliegprogramma 2020 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden.
VL | Vl. | Inkorf- | Lossings- | Losplaats | Per | V-K-VG | Afd. | Nat. | Sect. | NU | TT |
nr | code | datum | datum | Mand | |||||||
1 | V-21 | Vr. 22-05 | Za. 11-04 | NW-Boxtel, NO-Beek, ZW-Ittervoort, ZO-Budel | 27 | Afr. | |||||
2 | V-22 | Vr. 29-05 | Za. 30-05 | NW-Sittard, NO-Sittard, ZW-Maastricht, ZO-Maastricht | 27 | Afr. | |||||
3 | V-23 | Vr. 05-06 | Za. 06-06 | Noord- Etroeungt, Zuid-Etroeungt | 27 | V-K-VG | |||||
4 | V-24 | Vr. 12-06 | Za. 13-06 | Niergnies | 27 | V-K-VG | |||||
5 | M-25 | Do. 18-06 | Za. 20-06 | Epernay | 27 | V-K-VG | |||||
6 | M-26 | Do. 25-06 | Za. 27-06 | Nanteuil le Hadouin | 27 | V-K-VG | |||||
7 | E-27 | Do. 02-07 | Za. 04-07 | Fay aux Loges (Olreans) | 27 | V-K-VG | Afd. | A | |||
8 | V-27 | Vr. 03-07 | Za. 04-07 | Niergnies | 27 | V-K-VG | |||||
9 | T-28 | Ma. 06-07 | Di. 07-07 | NW-Ede, NO-Duiven, ZW-Tilburg, ZO-Gennep/Asten | 25 | Afr | |||||
10 | M-28 | Do.09-07 | Za.11-07 | Sezanne | 27 | V-K-VG | |||||
11 | T-29 | Ma.13-07 | Di.14-07 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Gennep, ZW-Meer/Hazeldonk, ZO-Beek en Donk/Budel | 25 | Afr. | |||||
12 | A-29 | Di.14-07 | Vr. 17-07 | St. Vincent (ML/GJ) | 25 | V-K-VG | Afd. | Nat. | NU | N | |
13 | E-29 | Do.16-07 | Za.18-07 | Bourges | 27 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | NU | N | |
14 | V-29 | Vr. 17-07 | Za. 18-07 | Quievrain | 27 | V-K-VG | |||||
15 | T-30 | Ma. 20-07 | Di. 21-07 | NW-’s Hertogenbosch, NO-Beek en Donk, ZW-Meer/Hazeldonk, ZO-Maastricht | 25 | Afr. | |||||
16 | A-30 | Di. 21-07 | Vr. 24-07 | Perigueux | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | NU | N | |
17 | M-30 | Do. 24-07 | Za. 25-07 | Nanteuil le Hadouin | 27 | V-K-VG | |||||
18 | J-30 | Vr. 25-07 | Za. 25-07 | NW-Meer, NO-Budel, ZW-Duffel, ZO-Tongeren | 25 | V-K-VG | |||||
19 | E-31 | Do.30-07 | Za. 01-08 | Fay aux Loges / Orleans | 27 | V-K-VG | Afd. | Nat. | NU | N | |
20 | J-31 | Vr. 31-07 | Za. 01-08 | NW-Tienen, NO-Tienen, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 25 | V-K-VG | |||||
21 | A-32 | Di. 04-08 | Vr. 07-08 | Bergerac (ML) | 25 | V-K-VG | Afd. | Nat. | NU | N | |
22 | M-32 | Do. 06-08 | Za. 08-08 | Chalons en Champagne | 27 | V-K-VG | |||||
23 | J-32 | Vr. 07-08 | Za. 08-08 | NW-Quievrain, NO-Chimay, ZW-Quievrain, ZO-Chimay | 25 | V-K-VG | |||||
24 | T-33 | Ma. 10-08 | Di. 11-08 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Gennep, ZW-Tilburg, ZO-Gennep/Asten | 25 | Afr. | |||||
25 | A-33 | Di. 11-08 | Vr. 14-08 | Bergerac (ML) | 25 | V-K-VG | Afd. | Nat. | NU | N | |
26 | E-33 | Do. 13-08 | Za. 15-08 | Chateaudun | 27 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | NU | N | |
27 | J-33 | Vr. 14-08 | Za. 15-08 | Oost-Chimay, Zuid-Quievrain | 25 | V-K-VG | |||||
28 | T-34 | Ma.17-08 | Di. 18-08 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Gennep, ZW-Meer, ZO-Gennep/Asten | 25 | Afr. | |||||
29 | J-34 | Do. 20-08 | Za. 22-08 | Noord-Vervins, Zuid-Niergnies | 25 | V-K-VG | |||||
30 | N-34 | Vr. 21-08 | Za. 22-08 | NW-Geel, NO-Geel, ZW-Tienen, ZO-Tienen | 25 | V-K-VG | |||||
31 | J-35 | Do. 27-08 | Za. 29-08 | Laon | 25 | V-K-VG | Afd. | ||||
32 | N-35 | Vr. 28-08 | Za. 29-08 | NW-Hazeldonk, NO-Budel, ZW-Tienen, ZO-Heusden/Zolder | 25 | V-K-VG | |||||
33 | J-36 | Do. 03-09 | Za. 05-09 | Morlincourt | 25 | V-K-VG | Afd | ||||
34 | N-36 | Vr. 04-09 | Za. 05-09 | NW-Bierges, NO-Bierges, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 25 | V-K-VG | |||||
35 | J-37 | Do. 10-09 | Za. 12-09 | Nanteuil (aanleveren) | 25 | V-K-VG | Afd. | ||||
36 | N-37 | Vr. 11-09 | Za. 12-09 | Noord-Quievrain, Zuid-Quievrain | 25 | V-K-VG | |||||
37 | N-38 | Vr. 18-09 | Za. 19-09 | Niergnies | 25 | V-K-VG |
Nationale kampioenschappen Welke vluchten tellen:
- Vitesse: er is geen nationaal vliegprogramma, dus ook geen kampioenschappen.
- Midfond: 4 van de 5.
- Jonge duiven: 5 van de 6, dat zijn de vluchten J-30 t/m J33, J-35 en J-37.
- Eendaagse Fond: 3 van de 4.
- Marathon hokkampioenschap: 3 van de 4.
Prijsverhouding: 1 op 4.
Onaangewezen kampioenschap: De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en het totaal wordt gedeeld door het aantal duiven, met een deelgetal van 10 voor de categorieen Midfond en Jonge duiven. Deelgetal van 5 geldt voor de Eendaagse fond en Marathon.
Aangewezen kampioenschap: het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst.
Duifkampioenschap: voor de onderdelen Midfond, Jonge duiven en Eendaagse fond.
Marathon: tellen de resultaten van 2 van de 3 Nationale/Sectorale vluchten
Kampioenschappen in de afdeling, vlieggebieden en kringen:
Onaangewezen: Van elke categorie tellen alle vluchten, volgens het verfijnd puntensysteem 1 op 10.
Aangewezen: punten van de 1-e of 2-e getekende duif.
Duifkampioenschap: voor alle onderdelen en Generaal Snelheid. Voor het duifkampioenschap marathon tellen 2 prijzen; Als er 3 worden behaald, tellen de eerste twee.
Vl nr | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen |
T | Africhtingsvluchten |
Vl. Code | Voor het udp-bestand in de vereniging en voor de rekenaar |
VKVG | Vereniging / Kring / Vlieggebied |
NPO | NPO en Afdelingsvlucht |
AFD | Afdelingsvlucht |
NAT | Nationale vlucht |
Sect. 3 | Sectortale vlucht |
NU | Noordelijke Unie vlucht |
OL/ML | Ochtendlossing/Middaglossing |
GJ | Geen jaarlingen toegestaan |
1.10 | Niveau van zetten |
TT | Teletekstvlucht (A=melden Afdeling N=melden Nationaal |
Bijgewerkt op 10 maart 2020 om 21:39 uur