Wijzigingen zijn in het grijs aangegeven
Vl. nr. |
Vl. code |
Inkorf datum |
Los datum |
Losplaats |
Per mand |
VKR |
NPO AFD |
NAT | NU | TT |
123 | 4 | 9 | 10 | |||||||
Oude duiven: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | T14 | vr.06-4 | za.07-4 | NW=Wijk bij duurstedeNO=Groesbeek Z3=Meer Z4=Boxtel | 31 | . | . | . | . | . |
3 | V15 | vr.13-4 | za.14-4 | NW=Meer NO=Roermond Z3=Duffel Z4=Geel | 31 | VKR | . | . | . | . |
4 | T16 | di.17-4 | wo.18-4 | Duffel | 31 | |||||
5 | S16 | vr.20-4 | za.21-4 | NW=Wijk bij Duurstede NO=Groesbeek | 31 | |||||
6 | V16 | vr.20-4 | za.21-4 | NW=Duffel NO=Tongeren Z3=Bierges Z4=Tienen | 31 | VKR | . | . | . | . |
7 | T17 | di.24-4 | wo.25-4 | Duffel | 31 | |||||
8 | S17 | ma.23-4 | di.24-4 | NW=Meer NO=Gennep | 31 | |||||
9 | V17 | vr.27-4 | za.28-4 | NW=Duffel NO=Tongeren Z3=Quiévrain Z4= Bierges | 31 | VKR | . | . | . | . |
10 | T18 | di.01-5 | wo.02-5 | Duffel | 31 | |||||
11 | V18 | vr.04-5 | za.05-5 | NW= Asse Zellik NO= Marche Z3+Z4=Niergnies | 31 | VKR | . | . | . | . |
12 | T19 | di.08-5 | wo.09-5 | Duffel | 31 | |||||
13 | V19 | vr.11-5 | za.12-5 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Quievrain | 31 | VKR | . | . | . | . |
14 | T20 | di.15-05 | wo.16-5 | Quievrain | 31 | |||||
15 | V20 | vr.18-5 | za.19-5 | NW+NO=Quievrain Z3+Z4=Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . |
16 | T21 | di.22-5 | wo.23-5 | Quievrain | 31 | |||||
17 | E21 | do.24-5 | za.26-5 | Pithiviers | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
18 | V21 | vr.25-5 | za.26-5 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Vervins | 31 | VKR | . | . | . | . |
19 | T22 | ma.28-5 | di.29-5 | Hapert | 31 | |||||
20 | A22 | di.29-5 | vr.01-6 | Limoges (ML/GJ) | 25 | VKR | AFD | S3 | NU | A |
21 | M22 | vr.01-6 | za.02-6 | Soissons | 31 | VKR | . | . | . | . |
22 | T23 | di05-6 | wo06-6 | Duffel | 31 | |||||
23 | E23 | do.07-6 | za.09-6 | Blois | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
24 | M23 | vr.08-6 | za.09-6 | Laon | 31 | VKR | . | . | . | . |
25 | A24 | di.12-6 | vr.15-6 | St. Vincent (ML/GJ) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
26 | M24 | do.14-6 | za.16-6 | Nanteuil le H. | 27 | VKR | . | S3 | . | . |
27 | A25 | di.19-6 | vr.22-6 | Périgueux (ML) | 25 | VKR | AFD | S3 | NU | A |
28 | E25 | do.21-6 | za.23-6 | Chateaudun | 27 | VKR | NPO | S3 | . | A |
29 | M25 | vr.22-6 | za.23-6 | Laon | 31 | VKR | . | . | . | . |
30 | M26 | do.28-6 | za.30-6 | Nanteuil le H | 27 | VKR | . | . | . | . |
31 | A27 | di.03-7 | vr.06-7 | Dax (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
32 | E27 | do.05-7 | za.07-7 | Bourges | 27 | VKR | AFD | S3 | NU | A |
33 | M27 | do.05-7 | za.07-7 | Nanteuil le H | 27 | VKR | . | . | . | . |
34 | A28 | di.10-7 | Vr.13-7 | Orange (OL) | 25 | VKR | AFD | S3 | NU | A |
35 | E29 | do.19-7 | za.21-7 | Chateauroux | 27 | VKR | NPO | NAT | NU | A |
36 | A30 | di.24-7 | vr.27-7 | Bergerac(ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
37 | A31 | di.31-7 | vr.03-8 | Cahors (ML) | 25 | . | . | S3 | . | A |
38 | E31 | do.02-8 | za.04-8 | Reserve DF | 25 | . | . | . | . | . |
Jonge duiven: | ||||||||||
39 | T24 | ma.11-6 | di.12-6 | NW=Ede NO=Duiven | 25 | . | . | . | . | . |
40 | S24 | vr.15-6 | za.16-6 | NW=Wijk bij Duurstede NO=Groesbeek Z4=Wijchen(N)-Boxtel(Z) | 25 | . | . | . | . | . |
41 | T25 | ma.18-6 | di.19-6 |
N |
25 | . | . | . | . | . |
42 | S25 | vr.22-6 | za.23-6 |
N |
25 | . | . | . | . | . |
43 | T26 | ma.25-6 | di.26-6 | NW=Ede NO=Duiven Z3=Breda Z4(N=)Wijchen Z4(Z)=Boxtel | 25 | . | . | . | . | . |
44 | S26 | vr.29-6 | za.30-6 |
N |
25 | . | . | . | . | . |
45 | T27 | ma 02-7 | di 03-7 |
NW |
25 | |||||
46 | S27 | vr.06-7 | za.07-7 | NW=Wijk bij Duurstede NO=Gennep Z3=Meer Z4(N) Oss Z4(Z) Tilburg | 25 | . | . | . | . | |
47 | T28 | ma 09-7 | di 10-7 |
Z4 |
25 | |||||
48 | J28 | vr.13-7 | za.14-7 | NW=MeerNO=Roermond Z3=St Job in ’t Goor Z4=Geel | 25 | VKR | . | . | . | . |
49 | J29 | vr.20-7 | za.21-7 | NW=Duffeln NO=Tongeren Z3=Duffel Z4=Tienen | 25 | VKR | . | . | . | . |
50 | J30 | vr.27-7 | za.28-7 |
N |
25 | VKR | . | . | . | . |
51 | J31 | vr.03-8 | za.04-8 | NW=Asse Zellik NO= Marche Z3=Bierges Z4=Bierges | 25 | VKR | . | . | . | . |
52 | J32 | do.09-8 | za.11-8 | Nw=Quievrain NO= Chimay Z3=Niergnies Z4=Niergnies | 25 | VKR | . | . | ||
52 | J33 | do.16-8 | za.18-8 | Laon | 25 | VKR | . | |||
53 | J34 | do.23-8 | vr. 24-8 | Peronne | 25 | VKR | NPO | A | ||
54 | J35 | do.30-8 | za. 1-9 | Nanteuil le H. | 25 | VKR | NPO | S3 | A | |
55 | J36 | do.06-9 | za.8-9 | Troyes | 25 | VKR | NPO | S3 | . | A |
56 | J37 | do.13-9 | za.15-9 | Melun | 25 | NAT. | . | N | ||
Natoer: | ||||||||||
57 | T30 | ma.23-7 | di.24-7 |
|
25 | . | . | . | . | . |
58 | T31 | ma.30-7 | di.31-7 | NW=Meer NO=Roermond Z3=Tilburg Z4=Oss(N)-Tilburg(Z) | 25 | . | . | . | . | . |
59 | S31 | di.31-7 | wo.1-8 | NW=Ede NO=Duiven | 25 | . | . | . | . | . |
60 | T32 | ma.06-8 | di.07-8 | NW= Wijk bij Duurstede NO=Gennep Z3=Meer Z4=Hapert | 25 | |||||
61 | N32 | vr.10-8 | za.11-8 | NW= Meer NO=Venlo Z3=St. Job in ‘t Goor Z4=Geel | 25 | VKR | . | . | . | . |
62 | N33 | vr.17-8 | za.18-8 | NW=Duffel NO=Tongeren Z3=Duffel Z4=Tienen | 25 | VKR | . | . | . | . |
63 | N34 | vr.24-8 | za.25-8 | NW=Asse Zellik NO=Marche Z3=Bierges Z4=Bierges | 25 | VKR | . | . | . | . |
64 | N35 | vr.31-8 | za.01-9 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Quiévrain | 25 | VKR | . | . | . | . |
65 | N36 | vr.07-9 | za.08-9 | Laon | 25 | VKR | . | . | . | . |
Vl.nr. = | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen. | |||||||||
T en S = | T en S voor de vluchtcodes zijn africhtingsvluchten | |||||||||
Vl.code= | Voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar. | |||||||||
VKR = | Vereniging / Kring / Regio. | |||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht. | |||||||||
AFD = | Afdelingsvlucht. | |||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | |||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht. | |||||||||
S3 = | Sectorale vlucht | |||||||||
NU = | Noordelijke Unie vlucht. | |||||||||
OL/ML = | Ochtendlossing / Middaglossing | |||||||||
GJ = | Geen jaarlingen toegestaan | |||||||||
1-10 = | Niveau van zetten. | |||||||||
TT = | Teletekstvlucht. (A=melden Afdeling [www.compuclub.nl], N=melden Nationaal [volgens richtlijnen NPO]. | |||||||||
Het vliegprogramma 2018 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden. |
Bijgewerkt op 22 februari 2018 om 21:46 uur