Wijzigingen zijn in het grijs aangegeven
|
Vl. nr. |
Vl. code |
Inkorf datum |
Los datum |
Losplaats |
Per mand |
VKR |
NPO AFD |
NAT | NU | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 4 | 9 | 10 | |||||||
| Oude duiven: | ||||||||||
| 1 | T13 | vr.31-3 | za.01-4 | NW=Ede NO=Duiven Z4=Boxtel | 31 | . | . | . | . | . |
| 2 | T14 | vr.07-4 | za.08-4 | NW=Wijk bij Duurstede NO=Groesbeek Z3=Geel Z4=Hapert | 31 | . | . | . | . | . |
| 3 | V15 | vr.14-4 | za.15-4 | NW=Hapert NO=Roermond Z3=Tienen Z4=Tienen | 31 | VKR | . | . | . | . |
| 4 | V16 | vr.21-4 | za.22-4 | NW=Geel NO=Tongeren Z3=Isnes Z4=Isnes | 31 | VKR | . | . | . | . |
| 5 | V17 | vr.28-4 | za.29-4 | NW=Isnes NO=Marche Z3=Quiévrain Z4= Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . |
|
d |
w |
D |
31 | |||||||
| 6 | V18 | vr.05-5 | za.06-5 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Chimay | 31 | VKR | . | . | . | . |
| di.09-5 | wo.03-5 | Duffel | 31 | |||||||
| 7 | M19 | vr.12-5 | za.13-5 | NW+NO=Morlincourt Z3+Z4=Epernay | 31 | VKR | . | . | . | . |
| 8 | V20 | vr.19-5 | za.20-5 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Vervins | 31 | VKR | . | . | . | . |
| 9 | E21 | do.25-5 | za.27-5 | Gien | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
| 10 | V21 | vr.26-5 | za.27-5 | NW+NO=Quiévrain Z3+Z4=Vervins | 31 | VKR | . | . | . | . |
| di.30-5 | wo.31-5 | Quiévrain | 31 | |||||||
| 11 | M22 | do.01-6 | za.03-6 | NW+NO=Soissons Z3+Z4=Chalons en Champagne | 31 | VKR | . | . | . | C |
|
|
|
|
|
|||||||
| 12 | E23 | do.08-6 | za.10-6 | Chateaudun | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
| 13 | M23 | vr.09-6 | za.10-6 | NW+NO=Laon Z3+Z4=Epernay | 31 | VKR | . | . | . | . |
| 14 | A24 | di.13-6 | vr.16-6 | St. Vincent (ML/GJ) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
| 15 | M24 | do.15-6 | za.17-6 | Nanteuil le H. | 27 | VKR | . | . | . | C |
| 16 | A25 | di.20-6 | vr.23-6 | Périgueux (ML) | 25 | VKR | AFD | . | NU | A |
| 17 | E25 | do.22-6 | za.24-6 | Bourges | 25 | VKR | NPO | . | . | A |
| 18 | M25 | vr.23-6 | za.24-6 | Laon | 31 | VKR | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | A27 | di.04-7 | vr.07-7 | Dax (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
| M27 | do.06-7 | za.08-7 | Laon | 27 | VKR | . | . | . | C | |
| 21 | E27 | do.06-7 | za.08-7 | Bourges | 27 | VKR | AFD | . | NU | A |
| 22 | A28 | wo.12-7 | za.15-7 | Orange (OL) | 25 | VKR | AFD | . | NU | A |
| 23 | M28 | do.13-7 | za.15-7 | Nanteuil le H | 27 | VKR | . | . | . | C |
|
d |
w |
D |
3 |
|||||||
| 24 | E29 | do.20-7 | za.22-7 | Chateauroux | 27 | VKR | NPO | NAT | NU | A |
| 25 | A30 | di.25-7 | vr.28-7 | Bergerac(ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
| 26 | A31 | di.01-8 | vr.04-8 | Cahors (ML) | 25 | VKR | AFD | . | NU | A |
| 27 | E31 | do.03-8 | za.05-8 | Issoudun (NU-vlucht) | 25 | . | . | . | NU | . |
| Jonge duiven: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T24 | ma.12-6 | di.13-6 | NW=Ede NO=Duiven Z3=Tilburg Z4(N)=Wijchen Z4(Z)=Hapert | 25 | . | . | . | . | . | |
| 28 | S24 | vr.16-6 | za.17-6 | NW=Wijk bij Duurstede NO=Groesbeek Z3=Hapert Z4=Hapert | 25 | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | S25 | ma.26-6 | di.27-6 | NW=Ede NO=Duiven Z3=Tilburg Z4=Boxtel | 25 | . | . | . | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T27 | ma.03-7 | di.04-7 | NW=Wijk bij Duurstede NO=Groesbeeek Z3=Hapert Z4=Hapert | 25 | . | . | . | . | . | |
| 31 | S27 | vr.07-7 | za.08-7 | NW=Tilburg NO=Venlo Z3=Geel Z4=Geel | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 32 | J28 | vr.14-7 | za.15-7 | NW=Hapert NO=Roermond Z3=Tienen Z4=Tienen | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 33 | J29 | vr.21-7 | za.22-7 | NW=Geel NO=Tongeren Z3=Isnes Z4=Isnes | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 34 | J30 | vr.28-7 | za.29-7 | NW=Isnes NO=Marche Z3=Chimay Z4=Chimay | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 35 | J31 | vr.04-8 | za.05-8 | NW=Chimay NO=Chimay Z3=Laon Z4=Laon | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 36 | J32 | do.10-8 | za.12-8 | Reims | 25 | VKR | NPO | . | . | A |
| 37 | J33 | do.17-8 | za.19-8 | Nanteuil la Haudouin | 25 | VKR | NPO | . | . | A |
| 38 | J34 | do.24-8 | za.26-8 | Troyes | 25 | VKR | NPO | . | . | A |
| Natoer: | ||||||||||
|
T |
m |
d |
N |
2 |
. | . | . | . | . | |
| T31 | ma.31-7 | di.01-8 | NW=Ede NO=Duiven Z3=Tilburg Z4(N)Boxtel Z4(Z)=Hapert | 25 | . | . | . | . | . | |
| T32 | ma.07-8 | di.08-8 | NW=Wijk bij Duurstede NO=Gennep Z3=Hapert Z4=Geel | 25 | . | . | . | . | . | |
| 39 | N32 | vr.11-8 | za.12-8 | NW=Hapert NO=Venlo Z3=Tienen Z4=Tienen | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 40 | N33 | vr.18-8 | za.19-8 | NW=Isnes NO=Tongeren Z3=Isnes Z4=Isnes | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 41 | N34 | vr.25-8 | za.26-8 | NW=Quiévrain NO=Marche Z3=Chimay Z4=Chimay | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 42 | N35 | vr.01-9 | za.02-9 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Vervins | 25 | VKR | . | . | . | . |
| 43 | N36 | vr.08-9 | za.09-9 | Laon | 25 | VKR | . | . | . | . |
| Txx | lossing per kring | |||||||||
| Vl.nr. = | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen. | |||||||||
| Vl.code= | Voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar. | |||||||||
| VKR = | Vereniging / Kring / Regio. | |||||||||
| NPO = | NPO en Afdelingsvlucht. | |||||||||
| AFD = | Afdelingsvlucht. | |||||||||
| NPO = | NPO en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | |||||||||
| NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht. | |||||||||
| NU = | Noordelijke Unie vlucht. | |||||||||
| OL/ML = | Ochtendlossing / Middaglossing | |||||||||
| GJ = | Geen jaarlingen toegestaan | |||||||||
| 1-10 = | Niveau van zetten. | |||||||||
|
TT = |
Teletekstvlucht. (A=melden Afdeling [www……], N=melden Nationaal [volgens richtlijnen NPO], C=niet melden, wordt uit voorlopige uitslag van Compuclub (C) gehaald) | |||||||||
| Het vliegprogramma 2017 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden. | ||||||||||
Bijgewerkt op 29 januari 2017 om 15:26 uur





