Vl. nr. |
Vl. code |
Vl. code2* |
Inkorf datum |
Los datum |
Losplaats |
Per mand |
VKR |
NPO AFD |
NAT |
NU |
MaL |
TT |
123 | 4 | 9 | 10 | |||||||||
Oude duiven: | ||||||||||||
1 | T13 | vr.27-3 | za.28-3 | NW+NO=Heteren | 31 | . | . | . | . | . | ||
2 | T14 | vr.03-4 | za.04-4 | NW+NO=Ravenstein Z3=Reusel Z4=Boxtel | 31 | . | . | . | . | . | ||
T14 | di.07-4 | wo.08-4 | Z4=Reusel | 31 | . | . | . | . | . | |||
3 | V15 | vr.10-4 | za.11-4 | NW+NO=Hapert Z3+Z4=Tongeren | 31 | VKR | . | . | . | . | ||
4 | V16 | vr.17-4 | za.18-4 | NW+NO=Hapert Z3+Z4=Isnes | 31 | VKR | . | . | . | . | ||
5 | V17 | vr.24-4 | za.25-4 | NW+NO=Tongeren Z3+Z4=Isnes | 31 | VKR | . | . | . | . | ||
di.28-4 | wo.29-4 | Isnes (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||||
6 | V18 | vr.01-5 | za.02-5 | NW+NO=Isnes Z3+Z4=Feluy | 31 | VKR | . | . | . | . | ||
ma.04-5 | di.05-5 | Isnes (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||||
7 | M19 | do.07-5 | za.09-5 | Reims | 27 | VKR | . | . | . | . | ||
ma.11-5 | di.12-5 | Isnes (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||||
8 | M20 | do.14-5 | za.16-5 | Soissons | 27 | VKR | . | . | . | C | ||
ma.18-5 | di.19-5 | Isnes (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||||
9 | E21 | do.21-5 | za.23-5 | Gien | 27 | VKR | NPO | . | . | MaL | A | |
10 | V21 | vr.22-5 | za.23-5 | NW+NO=Feluy Z3+Z4=Feluy | 31 | VKR | . | . | . | . | ||
ma.25-5 | di.26-5 | Isnes (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||||
11 | M22 | do.28-5 | za.30-5 | Sezanne | 27 | VKR | . | . | . | C | ||
ma.01-6 | di.02-6 | Isnes (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||||
12 | E23 | do.04-6 | za.06-6 | Chateaudun | 27 | VKR | NPO | . | . | MaL | A | |
13 | V23 | vr.05-6 | za.06-6 | NW+NO=Isnes Z3+Z4=Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . | ||
14 | A24 | di.09-6 | vr.12-6 | St. Vincent (ML/GJ) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | MaL | N | |
15 | M24 | do.11-6 | za.13-6 | Soissons | 27 | VKR | . | . | . | . | ||
16 | A25 | di.16-6 | vr.19-6 | Aurillac (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | MaL | N | |
17 | E25 | do.18-6 | za.20-6 | Bourges | 27 | VKR | NPO | . | . | MaL | A | |
18 | V25 | vr.19-6 | za.20-6 | NW+NO=Quiévrain Z3+Z4=Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . | ||
19 | M26 | do.25-6 | za.27-6 | Chalons en Champagne | 27 | VKR | . | . | . | C | ||
20 | A27 | di.30-6 | vr.03-7 | Bergerac (ML) | 22 | VKR | AFD | NAT | NU | MaL | N | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
23 | A28 | di.07-7 | vr.10-7 | Orange (OL) | 22 | VKR | AFD | NAT | NU | MaL | N | |
24 | M28 | do.09-7 | za.11-7 | Nanteuil le Haudouin | 27 | VKR | . | . | . | C | ||
25 | E29 | do.16-7 | za.18-7 | Chateauroux | 27 | VKR | NPO | NAT | NU | MaL | A | |
26 | M29 | vr.17-7 | za.18-7 | Laon | 31 | VKR | . | . | . | . | ||
27 | A30 | di.21-7 | vr.24-7 | Cahors (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | MaL | N | |
29 | A31 | di.28-7 | vr.31-7 | Bergerac (ML) | 25 | VKR | AFD | . | NU | MaL | A | |
30 | E31 | do.30-7 | za.01-8 | Argenton | 27 | . | . | . | NU | MaL | . | |
Jonge duiven: | ||||||||||||
T28 | di.07-7 | wo.08-7 | NW+NO=Heteren Z4=Oss | 25 | . | . | . | . | . | |||
T28 | vr.10-7 | za.11-7 | Z3=Breda | 25 | . | . | . | . | . | |||
T28 | za.11-7 | zo.12-7 | Z4=Boxtel | 25 | . | . | . | . | . | |||
T29 | di.14-7 | wo.15-7 | NW+NO=Ravenstein | 25 | . | . | . | . | . | |||
T29 | za.18-7 | zo.19-7 | Z4=Reusel | 25 | . | . | . | . | . | |||
T30 | ma.20-7 | di.21-7 | NW+NO=Ravenstein Z3=Meer | 25 | . | . | . | . | . | |||
T31 | di.28-7 | wo.29-7 | Z3=Meer Z4=Tessenderlo | 25 | . | . | . | . | . | |||
31 | J31 | C31 | vr.31-7 | za.01-8 | NW+NO=Hapert Z3=Duffel Z4=Tongeren | 25 | VKR | . | . | . | . | |
32 | J32 | C32 | vr.07-8 | za.08-8 | NW+NO=Duffel Z3=Zellik(Asse) Z4=Isnes | 25 | VKR | . | . | . | . | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | J34 | C34 | vr.21-8 | za.22-8 | NW+NO=Feluy Z3+Z4=Feluy | 25 | VKR | . | . | . | . | |
36 | J35 | do.27-8 | za.29-8 | St. Quentin | 25 | VKR | NPO | . | . | MaL | A | |
38 | J36 | do.03-9 | za.05-9 | Nanteuil la Haudouin | 25 | VKR | NPO | . | . | MaL | A | |
40 | J37 | do.10-9 | za.12-9 | Troyes | 25 | VKR | AFD | NAT | . | MaL | A | |
Oud naast Jong: | ||||||||||||
31 | N31 | C31 | vr.31-7 | za.01-8 | NW+NO=Hapert Z3=Duffel Z4=Tongeren | 25 | VKR | . | . | . | . | |
T32 | di.04-8 | wo.05-8 | NW+NO=Heteren | 25 | . | . | . | . | . | |||
32 | N32 | C32 | vr.07-8 | za.08-8 | NW+NO=Duffel Z3=Zellik(Asse) Z4=Isnes | 25 | VKR | . | . | . | . | |
T33 | ma.10-8 | di.11-8 | NW+NO=Ravenstein Z4=Boxtel | 25 | . | . | . | . | . | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T34 | di.18-8 | wo.19-8 | NW+NO=Boxtel Z3=Breda Z4=Reusel | 25 | . | . | . | . | . | |||
34 | N34 | C34 | vr.21-8 | za.22-8 | NW+NO=Feluy Z3+Z4=Feluy | 25 | VKR | . | . | . | . | |
35 | K34 | ma.24-8 | di.25-8 | NW+NO=Hapert Z3=Duffel Z4=Tongeren | 25 | VKR | . | . | . | . | ||
37 | N35 | K35 | vr.28-8 | za.29-8 | NW+NO=Tongeren Z3=Zellik(Asse) Z4=Isnes | 25 | VKR | . | . | . | . | |
39 | N36 | K36 | vr.04-9 | za.05-9 | NW+NO=Isnes Z3+Z4=Feluy | 25 | VKR | . | . | . | . | |
41 | N37 | K37 | vr.11-9 | za.12-9 | NW+NO=Isnes Z3+Z4=Isnes | 25 | VKR | . | . | . | . | |
Vl.nr. = | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen. | |||||||||||
Vl.code= | Voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar. | |||||||||||
Vl. code2* =
|
Vluchtcode waarin zowel oude, als jonge duiven staan. Deze kan vervolgens in WinVer opgesplitst worden in een bestand met alleen jonge duiven en alleen oude duiven.Bijvoorbeeld: C30 kan gesplitst worden in J30 (jonge duiven) en N30 (oude duiven). Het N en J-bestand moet dan ingestuurd worden. K34 kan gesplitst worden in N34 (oude duiven) en bijv X34 (jonge duiven). Het K en N-bestand dienen ingestuurd te worden. |
|||||||||||
VKR = | Vereniging / Kring / Regio. | |||||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht. | |||||||||||
AFD = | Afdelingsvlucht. | |||||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | |||||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht. | |||||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | |||||||||||
NU = | Noordelijke Unie vlucht. | |||||||||||
OL/ML = | Ochtendlossing / Middaglossing | |||||||||||
GJ = | Geen jaarlingen toegestaan | |||||||||||
MaL = | Mandenlijst | |||||||||||
1-10 = | Niveau van zetten. | |||||||||||
TT = |
Teletekstvlucht. (A=melden Afdeling [www.afdeling8gou.nl:], N=melden Nationaal [volgens richtlijnen NPO], C of P=niet melden, wordt uit voorlopige uitslag van Compuclub (C) of Pigeon Village (P) gehaald) | |||||||||||
Het vliegprogramma 2015 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden. |
Updates zijn in het grijs gearceerd.
Bijgewerkt op 5 januari 2015 om 11:59 uur