Vl. nr. |
Vl. code |
Inkorf datum |
Los datum |
Losplaats |
Per mand |
VKR |
NPO AFD |
NAT | NU | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 4 | 9 | 10 | |||||||
Oude duiven: | ||||||||||
1 | T14 | vr.04-4 | za.05-4 | NW+NO=Heteren Z4=Boxtel | 31 | . | . | . | . | . |
2 | T15 | vr.11-4 | za.12-4 | NW+NO=Ravenstein Z3=Meer Z4=Reusel | 31 | . | . | . | . | . |
3 | V16 | vr.18-4 | za.19-4 | NW+NO=Hapert Z3+Z4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . |
4 | V17 | vr.25-4 | za.26-4 | NW+NO=Tessenderlo Z3+Z4= Zellik(Asse) | 31 | VKR | . | . | . | . |
ma.28-4 | di.29-4 | Zellik(Asse) (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||
5 | V18 | vr.02-5 | za.03-5 | NW+NO=Nijvel Z3+Z4=Feluy | 31 | VKR | . | . | . | . |
ma.05-5 | di.06-5 | Zellik(Asse) (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||
6 | M19 | do.08-5 | za.10-5 | Morlincourt | 27 | VKR | . | . | . | C |
ma.12-5 | di.13-5 | Zellik(Asse) (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||
7 | V20 | vr.16-5 | za.17-5 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . |
ma.19-5 | di.20-5 | Zellik(Asse) (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||
8 | E21 | do.22-5 | za.24-5 | Gien | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
9 | V21 | vr.23-5 | za.24-5 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=St. Quentin | 31 | VKR | . | . | . | . |
ma.26-5 | di.27-5 | Zellik(Asse) (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | ||
10 | A22 | di.27-5 | vr.30-5 | Brive (ML/GJ) | 25 | VKR | NPO | . | NU | A |
11 | M22 | do.29-5 | za.31-5 | Soissons | 27 | VKR | . | . | . | C |
12 | E23 | do.05-6 | za.07-6 | Salbris | 27 | VKR | NPO | . | NU | A |
13 | V23 | vr.06-6 | za.07-6 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=St. Quentin | 31 | VKR | . | . | . | . |
14 | A24 | di.10-6 | vr.13-6 | St. Vincent (ML/GJ) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
15 | M24 | do.12-6 | za.14-6 | Meaux | 27 | VKR | . | . | . | C |
16 | A25 | di.17-6 | vr.20-6 | Périgueux (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
17 | E25 | do.19-6 | za.21-6 | Bourges | 27 | VKR | NPO | . | NU | A |
18 | M25 | vr.20-6 | za.21-6 | St. Quentin | 31 | VKR | . | . | . | . |
19 | M26 | do.26-6 | za.28-6 | Menen | 27 | VKR | . | . | . | C |
20 | A27 | di.01-7 | vr.04-7 | Albi (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | A28 | di.08-7 | vr.11-7 | Orange (OL) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
23 | M28 | do.10-7 | za.12-7 | Meaux | 27 | VKR | . | . | . | . |
24 | E29 | do.17-7 | za.19-7 | Souppes-Sur-Loing | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
25 | A30 | di.22-7 | vr.25-7 | Cahors (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
26 | M30 | do.24-7 | za.26-7 | Soissons | 27 | VKR | . | . | . | . |
Jonge duiven: | ||||||||||
T27 | ma.30-6 | di.01-7 | NW=Ede, NO=Duiven | 25 | . | . | . | . | . | |
T27 | vr.04-7 | za.05-7 |
|
25 | . | . | . | . | . | |
T27 | za.05-7 | zo.06-7 |
|
25 | . | . | . | . | . | |
T28 | vr.11-7 | za.12-7 | NW=Ede, NO=Duiven Z3=Breda | 25 | . | . | . | . | . | |
T28 | za.12-7 | Zo.13-7 |
|
25 | . | . | . | . | . | |
T29 | ma.14-7 | di.14-7 | NW=Ede, NO=Duiven Z3=Breda | 25 | . | . | . | . | . | |
T29 | di.15-7 | wo.16-7 | Z4=Boxtel/Reusel | 25 | . | . | . | . | . | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T30 | ma.21-7 | di.22-7 | NW+NO=Ravestein Z4=Reusel | 25 | . | . | . | . | . | |
28 | J30 | vr.25-7 | za.26-7 | NW+NO=Boxtel Z3+Z4=Duffel | 25 | VKR | . | . | . | . |
29 | J31 | vr.01-8 | za.02-8 | NW+NO=Tessenderlo Z3+Z4=Zellik (Asse) | 25 | VKR | . | . | . | . |
30 | J32 | vr.08-8 | za.09-8 | NW+NO=Ronquieres Z3+Z4=Feluy | 25 | VKR | . | . | . | . |
31 | J33 | do.14-8 | za.16-8 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Quiévrain | 25 | VKR | . | . | . | . |
32 | J34 | do.21-8 | za.23-8 | St. Quentin | 25 | VKR | NPO | . | . | A |
33 | J35 | do.28-8 | za.30-8 | Meaux | 25 | VKR | NPO | . | . | A |
34 | J37 | do.11-9 | za.13-9 | Troyes | 25 | VKR | AFD | NAT | . | A |
Natour: | ||||||||||
T30 | ma.28-7 | di.29-7 | NW=Ede | 31 | . | . | . | . | . | |
T30 | di.29-7 | wo.30-7 | NO=Duiven | 31 | . | . | . | . | . | |
T31 | za.02-8 | zo.03-8 | Z4=Boxtel | 31 | . | . | . | . | . | |
T31 | ma.04-8 | di.05-8 | NO=Duiven Z3=Breda | 31 | . | . | . | . | . | |
T31 | di.05-8 | wo.06-8 | NW=Ede | 31 | . | . | . | . | . | |
T32 | za.09-8 | zo.10-8 | Z4=Geel | 31 | . | . | . | . | . | |
T32 | ma.11-8 | di.12-8 | NW+NO=Ravenstein Z3=Meer | 31 | . | . | . | . | . | |
35 | N33 | vr.15-8 | za.16-8 | NW+NO=Boxtel Z3+Z4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . |
36 | N34 | vr.22-8 | za.23-8 | NW+NO=Hapert Z3+Z4=Zellik (Asse) | 31 | VKR | . | . | . | . |
37 | N35 | vr.29-8 | za.30-8 | NW+NO=Tessenderlo Z3+Z4=Feluy | 31 | VKR | . | . | . | . |
38 | N36 | vr.05-9 | za.06-9 | NW+NO=Ronquieres Z3+Z4= Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . |
39 | N37 | vr.12-9 | za.13-9 | Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . |
Vl.nr. = | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen. | |||||||||
Vl.code= | Voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar. | |||||||||
VKR = | Vereniging / Kring / Regio. | |||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht. | |||||||||
AFD = | Afdelingsvlucht. | |||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | |||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht. | |||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | |||||||||
NU = | Noordelijke Unie vlucht. | |||||||||
OL/ML = | Ochtendlossing / Middaglossing | |||||||||
GJ = | Geen jaarlingen toegestaan | |||||||||
1-10 = | Niveau van zetten. | |||||||||
TT = |
Teletekstvlucht. (A=melden Afdeling, N=melden Nationaal, C of P=niet melden, wordt uit voorlopige uitslag van Compuclub (C) of Pigeon Village (P) gehaald) | |||||||||
Het vliegprogramma 2014 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden. |
Bijgewerkt op 30 december 2013 om 14:43 uur