Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Marche | Vluchtcode: | V17 | ||
Adres losplaats: | Rue des deux provinces | Latitude: | 50.14.29,9 | ||
Losplaatscode: | 2328 | Lonitude: | 05.20.01,6 | ||
Vluchtdatum: | 29 april 2017 | Naam convoyeur: | Bert Teunissen | ||
Naam correspondent losplaats: | Jean- Louis Mathieu | ||||
Datum/tijd vertrek loods 28-04-17 | Noord: 23.45 uur | Tijdstip van de lossing : 10.00 uur | |||
Zuid: | |||||
Datum/tijd van aankomst 29-04-17 | Noord: 04.15 uur | ||||
Zuid: | |||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | |||||
Oplegger: | OH-28-PX | ||||
Manden: | 213 | ||||
Aantal duiven: | 5500 | ||||
Totaal aantal duiven: | |||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | …23.45 uur…..:…….. | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e 07.45 uur | ||||
2e 08.30 uur | |||||
3e 09.30 uur | |||||
Deuren automatisch geopend | jnee | ||||
Deuren handmatig geopend | ja | ||||
Reden: | Bomen te dicht bij de losplek | ||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Bewolking: | Licht bewolkt en donker | ||
Windrichting: | N.N.W | Windrichting: | N.N.W. | ||
Temperatuur: | 10 graden | Temperatuur: | 2 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt met zon | Wind: | N.N.W. | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 10 graden | ||
Goed vertrek?: | Snel | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Vanaf aankomst tot lossing van water voorzien | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | …29…-04…..-…2017… | …13…-…30..-…uur… | |||
Aankomst loods Nederland: | …29…-04…..-…2017… | …18…-…30..-…uur… | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | …30-04-2017…..:…………. | Convoyeur | ……Bert Teunissen…..:…………. | ||
Bijgewerkt op 2 mei 2017 om 21:34 uur