Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Geel | Vluchtcode: | V16 | ||
Adres losplaats: | Voetbalterrein de Leunen | Latitude: | 51.10.19,6 | ||
Losplaatscode: | 2176 | Lonitude: | 04.58.44,5 | ||
Vluchtdatum: | 22 april 2017 | Naam convoyeur: | Henri Lourens | ||
Naam correspondent losplaats: | |||||
Datum/tijd vertrek loods 22-04-17 | Noord: 00.15 uur | Tijdstip van de lossing : 12.30 uur | |||
Zuid: | |||||
Datum/tijd van aankomst 22-04-17 | Noord: 02.50 uur | ||||
Zuid: | |||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | |||||
Oplegger: | OH-28-PX | OH-60-LN | |||
Manden: | |||||
Aantal duiven: | |||||
Totaal aantal duiven: | |||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | ……00.15 uur..:…….. | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 08.00 uur | |||
2e | 10.00 uur | ||||
3e | 12.00 uur | ||||
Deuren automatisch geopend | nee | ||||
Deuren handmatig geopend | ja | ||||
Reden: | Ruimte beperkt om verantwoord automatisch te kunnen lossen. | ||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Bewolkt | Bewolking: | Bewolkt | ||
Windrichting: | N.W. | Windrichting: | N.W. | ||
Temperatuur: | 8 graden | Temperatuur: | 8 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt en zon | Wind: | N.W. | ||
Zicht: | Goed zicht | Temperatuur: | 12 graden | ||
Goed vertrek?: | Goed vertrek | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Geel | Latitude: | 51.10.13,6 | ||
Losplaatscode: | 2176 | Longitude: | 04.58.44,5 | ||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | 12.30 uur | |||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Op de eigenlijke losplaatskon niet meer gelost worden van wegen voetbalwedstrijden ( Geparkeerde auto's). | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water van aankomst tot 11.50 uur en van 12.00 uur tot lossing | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | …22…-…04..-…2017… | …13…-…00..-uur…… | |||
Aankomst loods Nederland: | …22…-…04..-…2017… | …15.…-…30..-uur…… | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | Niet tijdens voetbalseizoen | ||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | Wordt niet gemeld dat er actief gevoetbal wordt en je er dan niet kan staan. | ||||
Datum | ……24-04-2017…..:…………. | Convoyeur | ………Henri Lourens..:…………. | ||
Bijgewerkt op 2 mei 2017 om 22:15 uur