Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | St. Job in ´t Goor | Vluchtcode: | N32 | ||
Adres losplaats: | Parkeerplaats aan de afslag van de E19 | Latitude: | 51.18.35,0 | ||
Losplaatscode: | 2482 | Lonitude: | 04.33.10,0 | ||
Vluchtdatum: | 12-08-2017 | Naam convoyeur: | R. den Dulk | ||
Naam correspondent losplaats: | Theo van de Velde | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | Vrijdag 23.30 uur | Tijdstip van de lossing : n.v.t. | ||
Zuid: | …. | ||||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | Zaterdag 02.30 uur | |||
Zuid: | …. | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | BJ-LD-61 | BR-PD-55 | |||
Oplegger: | OH-61-LN | OH-60-LN | |||
Manden: | 192 | 102 | |||
Aantal duiven: | 4.624 | 2.451 | |||
Totaal aantal duiven: | 7.075 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | N.V.T. | ||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | Vergunning tel.geregeld | ||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 23.30 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Zaterdag | 01.00 uur t-m 01.30 uur | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 08.00 uur | |||
2e | 10.00 uur, hierna geregeld tot vertrek uit St. Job in ´t Goor | ||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | Nee | ||||
Deuren handmatig geopend | ja | ||||
Reden: | Te veel wind en in nabijheid van belendingen | ||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Bewolkt en regen | Bewolking: | Bewolkt | ||
Windrichting: | Z.W. | Windrichting: | Z.W. | ||
Temperatuur: | 18 graden | Temperatuur: | 18 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt met zon | Wind: | Z.W. | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 20 graden | ||
Goed vertrek?: | Goed | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | Verwachting is dat hier niet gelost kan worden,opklaringen zetten niet door, geregeld wat regen. | ||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | 13.45 uur | Overleg gevoerd met: | H van den Essenburg | ||
evt. opmerking: | Onderweg naar Ede geen verbeteringen bij alternatieve losplaats in Breda of Meerkerk | ||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Ede | Latitude: | |||
Losplaatscode: | Achter bloemenveiling | Longitude: | |||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | 16.00 uur | |||
Datum van aankomst: | 12-08-2017 | ||||
Tijd van aankomst: | 15.45 uur | ||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | In St. Job in ´t Goor vanaf aankomst tot vertrek van water voorzien | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 12-08-2017 | 16.20 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 12-08-2017 | 17.50 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | Alternatieve losplaats | ||||
Datum | 13-08-2017 | Convoyeur | R.den Dulk | ||
Bijgewerkt op 13 augustus 2017 om 6:35 uur