Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Bourges | Vluchtcode: | E27 | ||
Adres losplaats: | Gare Marchondise | Latitude: | 47.05.48,0 | ||
Losplaatscode: | 3036 | Lonitude: | 02.23.31,0 | ||
Vluchtdatum: | 08-07-2017 | Naam convoyeur: | Bert Teunissen | ||
Naam correspondent losplaats: | S. Capet | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | 06-07-2017, 21.45 uur | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | 06-07-2017, 23.45 uur | 07.00 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | 07-07-2017, 22.00 uur | ||||
Zuid: | …. | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | BZ-XJ-84 | ||||
Oplegger: | OH-46-LL | ||||
Manden: | 200 | ||||
Aantal duiven: | 5.104 | ||||
Totaal aantal duiven: | 5.104 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | Moeten in 2 voud zijn | ||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 23.45 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Vrijdag | 02.45 uur t/m 11.45 uur | ja | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 Vrijdag | 16.00 uur t/m 18.00 uur | ja | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.30 uur | |||
2e | |||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Ja | Bewolking: | Ja | ||
Windrichting: | W.N.W. | Windrichting: | N.W. | ||
Temperatuur: | 20 / 28 graden | Temperatuur: | Zeer warm 38 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht | Wind: | N.W.N. | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 28 graden | ||
Goed vertrek?: | Ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Vrijdag 16.45 uur | Datum & tijdstip voeren 3: | |||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Vanaf aankomst tot lossing van water voorzien | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 08-07-2017 | 07.15 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 08-07-2017 | 19.00 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 09-07-2017 | Convoyeur | Bert Teunissen | ||
Bijgewerkt op 19 juli 2017 om 8:07 uur