VL- Nr: | VL- Cd: | Inkorf- datum: | Lossings- datum: | Losplaats: | Niveau- uitslag: | Niveau lossing: | AL | AM |
1 | T14 | vr 4-4 | za 5-4 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Gennep, ZW-Luykgestel, ZO-Weert | Afr. | VG | 27 | |
2 | V15 | vr 11-4 | za 12-4 | NW-Luykgestel, NO-Weert, ZW-Tienen, ZO-Tongeren | V-K-VG | VG | 27 | |
3 | V16 | vr 18-4 | za 19-4 | Bierges | V-K-VG-A | AFD | 27 | |
4 | V17 | vr 25-4 | za 26-4 | Chimay | V-K-VG-A | AFD | 27 | |
5 | M18 | vr 2-5 | za 3-5 | Soissons (Margival) | V-K-VG-A | AFD | 27 | |
6 | M19 | do 8-5 | za 10-5 | Courtisols | V-K-VG-A | AFD 8+9 | 27 | |
7 | M20 | vr 16-5 | za 17-5 | Laon | V-K-VG-A | AFD | 27 | |
8 | E21 | do 22-5 | za 24-5 | Gien | V-K-VG-A | AFD 8+9 | Ja | 27 |
9 | V21 | vr23-5 | za 24-5 | Mettet | V-K-VG-A | AFD | 27 | |
10 | M22 | do 29-5 | za 31-5 | Arcis sur Aube | V-K-VG-A | AFD 8+9/GP | Ja | 27 |
11 | A23 | di 3-6 | vr 6-6 | Ruffec ML | V-K-VG-A | SECT | Ja | 23 |
12 | E23 | do 5-6 | za 7-6 | Blois | V-K-VG-A | AFD 8+9 | Ja | 27 |
13 | V23 | vr 6-6 | za 7-6 | Chimay | V-K-VG-A | AFD | Ja | 27 |
14 | A24 | di 10-6 | vr 13-6 | St. Vincent ML GJ | V-K-VG-A-N | NAT/GP | Ja | 23 |
15 | M24 | do 12-6 | za 14-6 | Melun | V-K-VG-A | AFD/GP | Ja | 27 |
16 | T25 | ma 16-6 | di 17-6 | NW-Ede, NO-Zutphen/Duiven, ZW-Den Bosch(VG), ZO-Wijchen/Deurne | Afr | Kring/VG | 25 | |
17 | Z25 | ma 16-6 | vr 20-6 | Pau OL | V-K-VG-A-N | NAT | Ja | 23 |
18 | E25 | do 19-6 | za 21-6 | Chateauroux | V-K-VG-A | SECT | Ja | 25 |
19 | V25 | vr 20-6 | za 21-6 | Chimay | V-K-VG-A | AFD | Ja | 27 |
20 | T26 | ma 23-6 | di 24-6 | NW-Ede, NO-Duiven/Wijchen, ZW-Boxtel(VG), ZO-Gennep/Asten | Afr | Kring/VG | 25 | |
21 | Z26 | ma 23-6 | vr 27-6 | Agen OL | V-K-VG-A | NAT/GP | Ja | 23 |
22 | M26 | do 26-6 | za 28-6 | Courtisols | V-K-VG-A | AFD 8+9 | Ja | 27 |
23 | T27 | ma 30-6 | di 1-7 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Groesbeek, ZW-Boxtel(VG), ZO-Deurne | Afr. | Kring/VG | 25 | |
24 | Z27 | ma 30-6 | vr 4-7 | Barcelona OL | V-K-VG-A-N | NAT | Ja | 23 |
25 | A27 | di 1-7 | vr 4-7 | Cahors ML | V-K-VG-A-N | NAT | Ja | 23 |
26 | E27 | do 3-7 | za 5-7 | Issoudun | V-K-VG-A | NAT/GP | Ja | 25 |
27 | T28 | ma 7-7 | za 8-7 | NW-Boxtel, NO-Boxmeer, ZW-Luykgestel, ZO-Weert | Afr. | VG | 25 | |
28 | Z28 | ma 7-7 | vr 11-7 | St. Vincent OL | V-K-VG-A-N | NAT | Ja | 23 |
29 | J28 | vr 11-7 | za 12-7 | NW-Luykgestel, NO-Weert, ZW-Tienen, ZO-Tongeren | V-K-VG | VG | 25 | |
30 | Z29 | ma 14-7 | vr 18-7 | Marseille OL | V-K-VG-A-N | NAT/GP | Ja | 23 |
31 | A29 | di 15-7 | vr 18-7 | Perigueux ML | V-K-VG-A-N | SECT | Ja | 23 |
32 | E29 | do 17-7 | za 19-7 | Issoudun | V-K-VG-A | NAT/GP | Ja | 25 |
33 | J29 | vr 18-7 | za 19-7 | NW-Luykgestel, NO-Maaseik, ZW-Tienen, ZO-Tongeren | V-K-VG | VG | 25 | |
34 | T30 | ma 21-7 | di 22-7 | NW-Ede, NO-Zutphen/Duiven, ZW-Den Bosch(VG), ZO-Wijchen/Deurne | Afr. | Kring/VG | 25 | |
35 | Z30 | ma 21-7 | vr 25-7 | Narbonne OL | V-K-VG-A-N | NAT | Ja | 23 |
36 | A30 | di 22-7 | vr 25-7 | Bergerac ML | V-K-VG-A-N | NAT/GP | Ja | 23 |
37 | J30 | vr 25-7 | za 26-7 | NW-Tienen, NO-Tienen, ZW-Bierges, ZO-Bierges | V-K-VG | N/Z | 25 | |
38 | T31 | ma 28-7 | di 29-7 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Duiven/Wijchen, ZW-Boxtel(VG), ZO-Gennep (1) Deurne(2) | Afr. | Kring/VG | 25 | |
39 | Z31 | ma 28-7 | vr 1-8 | Perpignan OL | V-K-VG-A-N | NAT | Ja | 23 |
40 | do 31-7 | za 2-8 | Chateauneuf | Attr. afd 5 | Ja | 23 | ||
41 | J31 | vr 1-8 | za 2-8 | NW-Bierges, NO-Bierges, ZW-Chimay, ZO-Chimay | V-K-VG | N/Z | 25 | |
42 | T32 | ma 4-8 | di 5-8 | NW-Boxtel, NO-Gennep, ZW-Luykgestel, ZO-Weert | Afr. | VG | 25 | |
43 | J32 | do 7-8 | za 9-8 | Chimay | V-K-VG | AFD | 25 | |
44 | N32 | vr 8-8 | za 9-8 | NW-Luyksgestel, NO-Maaseik, ZW-Tienen, ZO-Tongeren | V-K-VG | VG | 25 | |
45 | F33 | do 14-8 | za 16-8 | Soissons (Margival) | V-K-VG-A | AFD | 25 | |
46 | N33 | vr 15-8 | za 16-8 | NW-Tienen, NO-Tienen, ZW-Bierges, ZO-Bierges | V-K-VG | VG | 25 | |
47 | F34 | do 21-8 | za 23-8 | Courtisols | V-K-VG-A | AFD/GP | Ja | 25 |
48 | N34 | vr 22-8 | za 23-8 | NW-Bierges, NO-Bierges, ZW-Chimay, ZO-Chimay | V-K-VG | N/Z | 25 | |
49 | F35 | do 28-8 | za 30-8 | Soissons (Margival) | V-K-VG-A | AFD | Ja | 25 |
50 | N35 | vr 29-8 | za 30-8 | Chimay | V-K-VG-A | AFD | 25 | |
51 | F36 | do 4-9 | za 6-9 | Melun | V-K-VG-A | AFD/GP | Ja | 25 |
52 | N36 | vr 5-9 | za 6-9 | Laon | V-K-VG-A | AFD | Ja | 25 |
Wijzigingen
Legenda
07-03-2025 | Eerste versie vliegprogramma |
10-03-2025 | Correctie van wat fouten |
VL-Nr | Vluchtnummer voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen |
VL-Cd | Vluchtcode voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar |
T-V-M-E-A-J-N | T=Africhting (Afr.) V=Vitesse M=Midfond E=Eendaagse fond A=Meerdaagse fond J=Jonge duiven vitesse F=Jonge duiven midfond N=natoer Z=ZLU |
V-K-VG-A-NU-N | V=Vereniging K=Kring VG=Vlieggebied A=Afdeling NU=Noordelijke Unie N=Nationaal |
AFD | Afdeling |
KR | Kring |
NAT | Nationaal |
NPO | NPO en Afdeling |
NU | Noordelijke Unie |
SECT | Sectoraal |
VG | Vlieggebied |
GJ | Geen jaarlingen toegestaan |
AL | Aanleveren |
AM | Aantal duiven per mand |
1.10 | Niveau van zetten |
Bijgewerkt op 11 maart 2025 om 18:57 uur