Wijzigingen zijn in het grijs aangegeven
Het concept vliegprogramma 2021 zoals gepresenteerd op 25 december.
VL | Vl. | Inkorf- | Lossings- | Losplaats | Per | V-K-VG | Afd. | Nat. | Sect. | NU |
nr | code | datum | datum | Mand | ||||||
1 | T12 | vr. 26-3 | za. 27-3 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Duiven, ZW-Breda, ZO-Boxtel | 27 | Afr. | ||||
2 | T13 | vr. 02-4 | za. 03-4 | NW-den Bosch, NO-Beek en Donk, ZW-Meer, ZO-Hapert | 27 | Afr. | ||||
3 | T14 | ma. 12-4 | di. 10-4 | NW-Hazeldonk (Meer), NO-Beek en Donk, ZW-Hazeldonk (Meer), ZO-Reusel | 27 | V-K-VG | ||||
4 | V15 | vr. 16-4 | za. 17-4 | NW-Duffel, NO-Budel, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 27 | V-K-VG | ||||
5 | V16 | vr. 23-4 | za. 24-4 | Noord-Bierges, Zuid-Quievrain | 27 | V-K-VG | ||||
6 | V17 | vr. 30-4 | za. 01-5 | Noord-Quievrain, Zuid-Niergnies | 27 | V-K-VG | ||||
7 | M18 | vr. 07-5 | za. 08-5 | Morlincourt | 27 | V-K-VG | ||||
8 | M19 | do. 13-5 | za. 15-5 | Nanteuil le Hadouin | 27 | V-K-VG | ||||
9 | E20 | do. 20-5 | za. 22-5 | Chateaudun | 27 | V-K-VG | Afd. | |||
10 | V20 | vr. 21-5 | za. 22-5 | Dizy-le-Gros | 27 | V-K-VG | ||||
11 | A21 | di. 25-5 | vr. 28-5 | Limoges | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | ||
12 | M21 | do. 27-5 | za. 29-5 | Chalons en Champagne | 27 | V-K-VG | ||||
13 | E22 | do. 03-6 | za. 05-6 | Salbris | 27 | V-K-VG | Afd. | |||
14 | V22 | vr. 04-6 | za. 05-6 | Niergnies | 27 | V-K-VG | ||||
15 | A23 | di. 08-6 | vr. 11-6 | St. Vincent | 25 | V-K-VG | Afd. | Nat | ||
16 | M23 | do. 10-6 | za. 12-6 | Melun | 27 | V-K-VG | ||||
17 | A24 | di. 15-6 | vr. 18-6 | Perigueux | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | ||
18 | E24 | do. 17-6 | za. 19-6 | Bourges | 27 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | ||
19 | M24 | vr. 18-6 | za. 19-6 | Morlincourt | 27 | V-K-VG | ||||
20 | T25 | ma. 21-6 | di. 22-6 | NW-Ede NO-Zutphen (1) en Duiven (2) ZW-Breda ZO-Wijchen (1) en Boxtel (2) | 25 | Afr. | ||||
21 | M25 | do. 24-6 | za. 26-6 | Melun | 27 | V-K-VG | ||||
22 | T26 | ma. 28-6 | di. 29-6 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Wijchen, ZW-Meer, ZO-Boxtel | 25 | Afr. | ||||
23 | A26 | di. 29-6 | vr. 02-7 | Bressols (Montauban) | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | ||
24 | E26 | do. 01-7 | za. 03-7 | Issoudun | 27 | V-K-VG | Afd. | Nat | ||
25 | T26 * | vr. 02-7 | za. 03-7 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Wijchen, ZW-Breda, ZO-Boxtel | 25 | V-K-VG | ||||
26 | A27 | di. 06-7 | vr. 09-7 | Dax | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | ||
27 | M27 | do. 08-7 | za. 10-7 | Sens | 27 | V-K-VG | ||||
28 | J27 * | vr. 09-7 | za. 10-7 | NW-den Bosch, NO-Beek en Donk, ZW-Geel, ZO-Geel | 25 | V-K-VG | ||||
29 | E28 | do. 15-7 | za. 17-7 | Chateauroux | 27 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | ||
30 | J28 * | vr. 16-7 | za. 17-7 | NW-Geel NO-Asten, ZW-Tienen, ZO-Tienen | 25 | V-K-VG | ||||
31 | J29 | vr. 23-7 | za. 24-7 | NW-Geel, NO-Budel, ZW-Tienen, ZO-Tienen | 25 | V-K-VG | ||||
32 | T30 | ma. 26-7 | di. 27-7 | NW-Ede, NO-Zutphen (1) en Duiven (2), ZW-Breda, ZO-Wijchen (1) en Boxtel (2) | 25 | Afr. | ||||
33 | A30 | di. 27-7 | vr. 30-7 | Bergerac | 25 | V-K-VG | Afd. | Nat | ||
34 | E30 ** | do. 29-7 | za. 31-7 | Chateaudun (reservevlucht) | 27 | V-K-VG | ||||
35 | J30 | vr. 30-7 | za. 31-7 | NW-Tienen, NO-Burdinne, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 25 | V-K-VG | ||||
36 | T31 | ma. 02-8 | di. 03-8 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Wijchen, ZW-Meer, ZO-Boxtel | 25 | Afr. | ||||
37 | J31 | vr. 06-8 | za. 07-8 | NW-Quievrain, NO-Chimay, ZW-Niergnies, ZO-Niergnies | 25 | V-K-VG | ||||
38 | T32 | ma. 09-8 | di. 10-8 | NW-den Bosch, NO-Beek en Donk, ZW-Meer, ZO-Reusel | 25 | Afr. | ||||
39 | J32 | do. 12-8 | za. 14-8 | Noord-Dizy le Gros, Zuid-Morlincourt | 25 | V-K-VG | ||||
40 | N32 | vr. 13-8 | za. 14-8 | NW-Geel, NO-Budel, ZW-Tienen, ZO-Tienen | 25 | V-K-VG | ||||
41 | J33 | do. 19-8 | za. 21-8 | Chalons en Champagne | 25 | V-K-VG | Afd. | |||
42 | N33 | vr. 20-8 | za. 21-8 | NW-Tienen, NO-Heusden Zolder, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 25 | V-K-VG | ||||
43 | J34 | do. 26-8 | za. 28-8 | Nanteuil le Hadouin | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | ||
44 | N34 | vr. 27-8 | za. 28-8 | Noord-Bierges, Zuid-Quievrain | 25 | V-K-VG | ||||
45 | J35 | vr. 03-9 | za. 04-9 | Noord-Quievrain, Zuid-Niergnies | 25 | V-K-VG | ||||
46 | N35 | vr. 03-9 | za. 04-9 | Noord-Quievrain, Zuid-Niergnies | 25 | V-K-VG | ||||
47 | J36 | do. 09-9 | za. 11-9 | Sens | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect.3 | ||
48 | N36 | vr. 10-9 | za. 11-9 | Morlincourt | 25 | V-K-VG |
Uitgangspunten voor de kampioenschappen van de afdeling:
* De eerste 3 vluchten voor de jonge duiven (J-26 t/m J-28) zijn wedvluchten tellend voor het afdelingskampioenschap, maar niet voor het nationaal kampioenschap. Het kampioenschap jong is opgesplitst in Jong Vitesse (J-26 t/m J-31) en Jong Midfond (J-32 t/m J-36).
** Als de eerste vijf eendaagse fondvluchten doorgaan, vervalt de reservevlucht E-30 Chateaudun.
Voor de kampioenschappen van de kringen, vlieggebieden en afdeling tellen ALLE vluchten van elk onderdeel. De punten komen weer voor 100 % uit de kringen.
Uitgangspunten Nationaal vliegprogramma:
- Vitesse: 5 van de 6 vluchten tellen. Minimale afstand 100 tot 350 kilometer. Start 10/11 april. Einde 5/6 juni.
- Midfond: 6 van de 7 tellen. Minimale afstand 300 tot 500 kilometer. Start 8/9 mei. Einde 10/11 juli.
- Jonge duiven: Start 3/4 juli. Einde 11/12 september. Voor het nationale kampioenschap tellen 6 van de 8 vluchten in de periode van 24/25 juli tot 11/12 september
- Minimale afstand 100 kilometer en maximale afstand losplaatsen genoemd in het NPO Wedvluchtreglement.
- Eendaagse Fond: 4 van de 5 tellen (E-20, E-22, E-24, E-26 en E-28). Minimale afstand 500 tot 750 kilometer. Start 22/23 mei. Einde 31 juli/1 augustus. Uitsluitend als een van de meetellende vluchten vervalt, mag de reservevlucht E-30 worden meegeteld voor de nationale kampioenschappen en Olympiade.
- Marathon hokkampioenschap: 4 van de 5 tellen voor het hokkampioenschap, en 3 voor het duifkampioenschap. Vanaf 700 kilometer. Start vrijdag 11 juni met St. Vincent (geen jaarlingen toegestaan). A-21 Limoges telt niet mee voor de nationale kampioenschappen en Olympiade.
- Prijsverhouding 1:4.
Vl nr | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen |
T | Africhtingsvluchten |
Vl. Code | Voor het udp-bestand in de vereniging en voor de rekenaar |
VKVG | Vereniging / Kring / Vlieggebied |
NPO | NPO en Afdelingsvlucht |
AFD | Afdelingsvlucht |
NAT | Nationale vlucht |
Sect. 3 | Sectortale vlucht |
NU | Noordelijke Unie vlucht |
GJ | Geen jaarlingen toegestaan |
1.10 | Niveau van zetten |
Bijgewerkt op 16 juli 2021 om 21:39 uur