Wijzigingen zijn in het grijs aangegeven
Het concept vliegprogramma 2020 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden.
VL | Vl. | Inkorf- | Lossings- | Losplaats | Per | V-K-VG | Afd. | Nat. | Sect. | NU |
nr | code | datum | datum | Mand | ||||||
1 | T-13 | Vr. 27-03 | Za. 28-03 | NW-Ede, NO-Duiven, ZW-Tilburg, ZO-Beek en Donk | 27 | Afr. | ||||
2 | T-14 | Vr. 03-04 | Za. 04-04 | NW-Vuren, NO-Gennep, ZW-Meer, ZO-Budel | 27 | Afr. | ||||
3 | V-15 | Vr. 10-04 | Za. 11-04 | NW-Meer, NO-Budel, ZW-Duffel, ZO-Tongeren | 27 | V-K-VG | ||||
4 | V-16 | Vr. 17-04 | Za. 18-04 | NW-Duffel, NO-Heusden Zolder, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 27 | V-K-VG | ||||
5 | V-17 | Vr. 24-04 | Za. 25-04 | Noord-Bierges, Zuid-Quievrain | 27 | V-K-VG | ||||
6 | V-18 | Vr. 01-05 | Za. 02-05 | Chimay | 27 | V-K-VG | ||||
7 | M-19 | Vr. 08-05 | Za. 09-05 | Morlincourt | 27 | V-K-VG | ||||
8 | M-20 | Do. 14-05 | Za. 16-05 | Epernay | 27 | V-K-VG | ||||
9 | E-21 | Do. 21-05 | Za. 23-05 | Fay aux Loges | 27 | V-K-VG | Afd. | |||
10 | V-21 | Vr. 22-05 | Za. 23-05 | Niergnies | 27 | V-K-VG | ||||
11 | A-22 | Di. 26-05 | Vr. 29-05 | Limoges (ML/GJ) | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect. 3 | ||
12 | M-22 | Do. 28-05 | Za. 30-05 | Nanteuil le Hadouin | 27 | V-K-VG | ||||
13 | E-23 | Do. 04-06 | Za. 06-06 | Bourges (onder voorbehoud) | 27 | V-K-VG | Afd. | |||
14 | V-23 | Vr. 05-06 | Za. 06-06 | Etroeungt | 27 | V-K-VG | ||||
15 | A-24 | Di. 09-06 | Vr. 12-06 | St. Vincent (ML/GJ) | 25 | V-K-VG | Afd. | Nat. | NU | |
16 | M-24 | Do. 11-06 | Za. 13-06 | Nanteuil le Hadouin | 27 | V-K-VG | ||||
17 | T-25 | Ma.15-06 | Di. 16-06 | NW-Ede, NO-Duiven, ZW-Boxtel, ZO-Gennep/Asten | 25 | Afr. | ||||
18 | A-25 | Di. 16-06 | Vr. 19-06 | Perigueux (ML) | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect. 3 | ||
19 | E-25 | Do. 18-06 | Za. 20-06 | Chateauroux (onder voorbehoud) | 27 | V-K-VG | Afd. | Sect. 3 | ||
20 | M-25 | Vr. 19-06 | Za. 20-06 | Morlincourt | 27 | V-K-VG | ||||
21 | M-26 | Do. 25-06 | Za. 27-06 | Melun | 27 | V-K-VG | ||||
22 | T-26 | Vr. 26-06 | Za. 27-06 | NW-Wijk bij Duurstede, NO-Gennep, ZW-Tilburg, ZO-Beek en Donk/Ittervoort | 25 | Afr. | ||||
23 | A-27 | Di. 30-06 | Vr. 03-07 | Cahors (ML) | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect. 3 | ||
24 | E-27 | Do. 02-07 | Za. 04-07 | Issoudun | 27 | V-K-VG | Afd. | Nat. | NU | |
25 | J-27 | Vr. 03-07 | Za. 04-07 | NW-Geertruidenberg, NO-Asten, ZW-St. Job in ’t Goor, ZO-Ittervoort | 25 | |||||
26 | A-28 | Di. 07-07 | Vr. 10-07 | Dax (ML) | 25 | V-K-VG | Afd. | Nat. | NU | |
27 | M-28 | Do. 09-07 | Za. 11-07 | Sezanne | 27 | V-K-VG | ||||
28 | J-28 | Vr. 10-07 | Za. 11-07 | NW-Geertruidenberg, NO-Budel, ZW-St. Job in ’t Goor, ZO-Heusden-Zolder | 27 | |||||
29 | E-29 | Do. 16-07 | Za. 18-07 | Tours (onder voorbehoud) | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect. 3 | ||
30 | J-29 | Vr. 17-07 | Za. 18-07 | NW-Meer, NO-Asten, ZW-Duffel, ZO-Heusden-Zolder | 25 | |||||
31 | J-30 | Vr. 24-07 | Za. 25-07 | NW-Meer, NO-Budel, ZW-Duffel, ZO-Tongeren | 25 | V-K-VG | ||||
32 | A-31 | Di. 28-07 | Vr. 31-07 | Bergerac (ML) | 25 | V-K-VG | Afd. | Nat. | NU | |
33 | E-31 | Do. 30-07 | Za. 01-08 | Chateaudun (onder voorbehoud) | 27 | V-K-VG | Afd. | Sect. 3 | ||
34 | J-31 | Vr. 31-07 | Za. 01-08 | NW-Duffel, NO-Tienen, ZW-Bierges, ZO-Bierges | 25 | V-K-VG | ||||
35 | T-32 | Ma.03-08 | Di. 04-08 | NW-Ede, NO-Duiven, ZW-Tilburg, ZO-Gennep/Asten | 25 | Afr. | ||||
36 | J-32 | Vr. 07-08 | Za. 08-08 | Noord-Quievrain, Zuid-Chimay | 25 | V-K-VG | ||||
37 | T-33 | Ma.10-08 | Di. 11-08 | NW-Vuren, NO-Gennep, ZW-Tilburg, ZO-Beek en Donk/Asten | 25 | Afr. | ||||
38 | J-33 | Do. 13-08 | Za. 15-08 | Morlincourt | 25 | V-K-VG | ||||
39 | N-33 | Vr. 14-08 | Za. 15-08 | NW-Meer, NO-Budel, ZW-Tienen, ZO-Heusden-Zolder | 25 | V-K-VG | ||||
40 | J-34 | Do. 20-08 | Za. 22-08 | Nanteuil le Hadouin | 25 | V-K-VG | Afd. | |||
41 | N-34 | Vr. 21-08 | Za. 22-08 | NW-Duffe, NO-Heusden Zolder, ZW-Bierges, ZO-Tienen | 25 | V-K-VG | ||||
42 | J-35 | Do. 27-08 | Za. 29-08 | Sens | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect. 3 | ||
43 | N-35 | Vr. 28-08 | Za. 29-08 | Noord-Bierges, Zuid-Quievrain | 25 | V-K-VG | ||||
44 | J-36 | Vr. 04-09 | Za. 05-09 | Niergnies | 25 | V-K-VG | ||||
45 | N-36 | Vr. 04-09 | Za. 05-09 | Niergnies | 25 | V-K-VG | ||||
46 | J-37 | Do. 10-09 | Za. 12-09 | Melun | 25 | V-K-VG | Afd. | Sect. 3 | ||
47 | N-37 | Vr. 11-09 | Za. 12-09 | Morlincourt | 25 | V-K-VG |
Uitgangspunten voor de kampioenschappen van de afdeling:
Voor de kampioenschappen van de kringen, vlieggebieden en afdeling tellen ALLE vluchten van elk onderdeel. De punten komen weer voor 100 % uit de kringen.
Uitgangspunten Nationaal vliegprogramma:
1. Vitesse vluchten: 5 van de 6 tellen. Start Vitesse 11/12 april. Einde Vitesse 6/7 juni.
2. Midfond vluchten: 6 van de 7 tellen. Start Midfond 9/10 mei. Einde Midfond 11/12 juli.
3. Eendaagse Fond vluchten: 5 van de 6 tellen. Start Eendaagse Fond 23/24 mei. Einde Eendaagse Fond 1/2 augustus.
4. Marathon vluchten: 4 van de 5 tellen voor het hokkampioenschap, 3 van de 5 tellen voor het duifkampioenschap. Start 13 juni met St. Vincent.
5. Jonge duiven vluchten: voor het kampioenschap tellen 6 van de 8 vluchten in de periode van 25/26 juli tot 12/13 september. Start 4/5 juli.
6. Kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per afdeling/sector:
- Vitesse: 100 kilometer tot 350 kilometer *
- Midfond: 300 kilometer tot 500 kilometer *
- Eendaagse fond: 500 kilometer tot 750 kilometer *
- Marathonvluchten: vanaf 700 kilometer
- Jonge duiven: 100 kilometer en maximaal die genoemd in het NPO Wedvluchtreglement *
Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht), dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap.
* Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300, 500 km met 5 % marge. Vluchten onder de 95, 285 en 475 km tellen dus niet voor die discipline voor de Olympiade.
Vl nr | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen |
T | Africhtingsvluchten |
Vl. Code | Voor het udp-bestand in de vereniging en voor de rekenaar |
VKVG | Vereniging / Kring / Vlieggebied |
NPO | NPO en Afdelingsvlucht |
AFD | Afdelingsvlucht |
NAT | Nationale vlucht |
Sect. 3 | Sectortale vlucht |
NU | Noordelijke Unie vlucht |
OL/ML | Ochtendlossing/Middaglossing |
GJ | Geen jaarlingen toegestaan |
1.10 | Niveau van zetten |
TT | Teletekstvlucht (A=melden Afdeling N=melden Nationaal |
Bijgewerkt op 10 maart 2020 om 21:39 uur