Wijzigingen zijn in het grijs aangegeven |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vl. nr. |
Vl. code |
Inkorf datum |
Los datum |
Losplaats |
Per mand |
VKR |
NPO AFD |
NAT | NU | TT |
123 | 4 | 9 | 10 | |||||||
Oude duiven: | ||||||||||
1 | T13 | vr.01-4 | za.02-4 | NW=Ede NO=Ede Z4=Rosmalen | 31 | . | . | . | . | . |
2 | T14 | vr.08-4 | za.09-4 | NW=Wijk bij Duurstede NO= Wijk bij Duurstede Z3=Meer Z4=Reusel | 31 | . | . | . | . | . |
3 | V15 | vr.15-4 | za.16-4 | NW+NO=Breda Z3=Duffel Z4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . |
4 | V16 | vr.22-4 | za.23-4 | NW+NO=Duffel Z3=Asse Zellik Z4=Asse Zellik | 31 | VKR | . | . | . | . |
5 | V17 | vr.29-4 | za.30-4 | NW+NO=Asse Zellik Z3+Z4=Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . |
6 | V18 | vr.06-5 | za.07-5 | NW+NO=Quiévrain Z3+Z4=Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . |
7 | M19 | vr.13-5 | za.14-5 | Morlincourt | 31 | VKR | . | . | . | . |
8 | M20 | vr.20-5 | za.21-5 | Soissons | 31 | VKR | . | . | . | C |
9 | E21 | do.26-5 | za.28-5 | Gien | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
10 | V21 | vr.27-5 | za.28-5 | NW+NO=Moeskroen/Menen Z3+Z4=Niergnies | 31 | VKR | . | . | . | . |
11 | V22 | vr.03-6 | za.04-6 | NW+NO=Quiévrain Z3+Z4=Vervins | 31 | VKR | . | . | . | . |
12 | E23 | do.09-6 | za.11-6 | Chateaudun | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
13 | M23 | vr.10-6 | za.11-6 | Laon | 31 | VKR | . | . | . | . |
14 | A24 | di.14-6 | vr.17-6 | St. Vincent (ML/GJ) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
15 | M24 | do.16-6 | za.18-6 | Nanteuil le H. | 27 | VKR | . | . | . | C |
16 | A25 | di.21-6 | vr.24-6 | Périgueux (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
17 | E25 | do.23-6 | za.25-6 | Blois | 27 | VKR | NPO | . | . | A |
18 | M25 | vr.24-6 | za.25-6 | Laon | 31 | VKR | . | . | . | . |
19 | M26 | do.30-6 | za.02-7 | La Ferte/s Jouarre | 27 | VKR | . | . | . | C |
20 | A27 | di.05-7 | vr.08-7 | Albi (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
21 | E27 | do.07-7 | za.09-7 | Chateauroux | 27 | VKR | NPO | NAT | NU | A |
22 | A28 | di.12-7 | vr.15-7 | Orange (OL) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
23 | M28 | do.14-7 | za.16-7 | Nanteuil le H | 27 | VKR | . | . | . | C |
24 | E29 | do.21-7 | za.23-7 | Issoudun | 27 | VKR | NPO | . | NU | A |
25 | A30 | di.26-7 | vr.29-7 | Cahors (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N |
26 | A31 | di.02-8 | vr.05-8 | Bergerac (ML) | 25 | VKR | AFD | . | NU | A |
E31 | do.04-8 | za.06-8 | Blois | 27 | . | . | . | NU | . | |
Jonge duiven: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T24 | vr.17-6 | za.18-6 | Z3=Tilburg | 25 | . | . | . | . | . | |
T24 | za.18-6 | zo.19-6 | Z4(N)=Oss Z4(Z)=Rosmalen | 25 | . | . | . | . | . | |
T25 | ma.20-6 | di.21-6 | NW=Ede NO=Ede | 25 | . | . | . | . | . | |
T25 | ma.27-6 | di.28-6 | Z4=Tilburg | 25 | . | . | . | . | . | |
T26 | ma.27-6 | di.28-6 | NW=Ede NO=Ede Z3=Meer | 25 | . | . | . | . | . | |
27 | J26 | vr.01-7 | za.02-7 | NW=Breda NO=Breda Z3=St. Job in ‘t Goor Z4=Geel | 25 | VKR | . | . | . | . |
28 | J27 | vr.08-7 | za.09-7 | NW=Tessenderlo NO=Tessenderlo Z3=Duffel Z4=Duffel | 25 | VKR | . | . | . | . |
29 | J28 | vr.15-7 | za.16-7 | NW+NO=Duffel Z3+Z4=Asse Zellik | 25 | VKR | . | . | . | . |
30 | J29 | vr.22-7 | za.23-7 | NW+NO=Asse Zellik Z3+Z4=Asse Zellik | 25 | VKR | . | . | . | . |
31 | J30 | vr.29-7 | za.30-7 | NW+NO=Quiévrain Z3+Z4=Quiévrain | 25 | VKR | . | . | . | . |
32 | J31 | vr.05-8 | za.06-8 | Laon | 25 | VKR | NPO | . | . | A |
33 | J32 | do.11-8 | za.13-8 | Nanteuil la Haudouin | 25 | VKR | NPO | . | . | A |
34 | J35 | do.01-9 | za.03-9 | Melun | 25 | VKR | AFD | NAT | . | A |
Natoer: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T30 | ma.25-7 | di.26-7 | NW=Ede NO=Duiven | 25 | . | . | . | . | . | |
T30 | di.26-7 | wo.27-7 | Z4(kr.1&kr.2)=Oss | 25 | . | . | . | . | . | |
T30 | za.30-7 | zo.31-7 | Z4=Rosmalen | 25 | . | . | . | . | . | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T31 | za.06-8 | zo.07-8 | Z4=Reusel | 25 | . | . | . | . | . | |
T32 | ma.08-8 | di.09-8 | NW=Wijk bij Duurstede NO=Ravenstein Z3=Meer | 25 | . | . | . | . | . | |
35 | N32 | vr.12-8 | za.13-8 | NW=Tilburg NO=Tilburg Z3=Duffel Z4=Duffel | 25 | VKR | . | . | . | . |
36 | N33 | vr.19-8 | za.20-8 | NW=Duffel NO=Duffel Z3=Asse Zellik Z4=Asse Zellik | 25 | VKR | . | . | . | . |
37 | N34 | vr.26-8 | za.27-8 | NW+NO=Asse Zellik Z3+Z4=Quiévrain | 25 | VKR | . | . | . | . |
38 | N35 | vr.02-9 | za.03-9 | NW+NO=Menen/Moeskroen Z3+Z4=Menen/Moeskroen | 25 | VKR | . | . | . | . |
39 | N36 | vr.09-9 | za.10-9 | Laon | 25 | VKR | . | . | . | . |
Vl.nr. = | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen. | |||||||||
Vl.code= | Voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar. | |||||||||
VKR = | Vereniging / Kring / Regio. | |||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht. | |||||||||
AFD = | Afdelingsvlucht. | |||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | |||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht. | |||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | |||||||||
NU = | Noordelijke Unie vlucht. | |||||||||
OL/ML = | Ochtendlossing / Middaglossing | |||||||||
GJ = | Geen jaarlingen toegestaan | |||||||||
1-10 = | Niveau van zetten. | |||||||||
TT = |
Teletekstvlucht. (A=melden Afdeling [www.afdeling8gou.nl:], N=melden Nationaal [volgens richtlijnen NPO], C=niet melden, wordt uit voorlopige uitslag van Compuclub (C) gehaald) | |||||||||
Het vliegprogramma 2016 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden. |
Bijgewerkt op 10 januari 2016 om 18:15 uur