Vl. nr. |
Vl. code |
Inkorf datum |
Los datum |
Losplaats |
Per mand |
VKR |
NPO AFD |
NAT | NU | TT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 4 | 9 | 10 | ||||||||
Oude duiven: | |||||||||||
2 | T15 | vr.12-4 | za.13-4 | NW=Ede NO=Duiven Z3=Meer Z4-1=Boxtel Z4-2+3=Reusel | 31 | . | . | . | . | . | |
3 | V16 | vr.19-4 | za.20-4 | NW+NO=Tilburg Z3+Z4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . | |
4 | V17 | vr.26-4 | za.27-4 | NW+NO=Duffel Z3+Z4=Wolvertem | 31 | VKR | . | . | . | . | |
ma.29-4 | di.30-4 | Wolvertem (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
5 | V18 | vr. 3-5 | za. 4-5 | NW+NO=Duffel Z3+Z4=Lessines | 31 | VKR | . | . | . | . | |
ma. 6-5 | di. 7-5 | Wolvertem (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
6 | V19 | vr.10-5 | za.11-5 | NW+NO=Nijvel Z3+Z4=Vervins | 31 | VKR | . | . | . | . | |
ma.13-5 | di.14-5 | Wolvertem (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
7 | M20 | do.16-5 | za.18-5 | Morlincourt | 27 | VKR | . | . | . | C | |
ma.20-5 | di.21-5 | Wolvertem (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
8 | E21 | do.23-5 | za.25-5 | Orléans | 27 | VKR | NPO | . | . | A | |
9 | V21 | vr.24-5 | za.25-5 | NW+NO=Pommeroeul Z3+Z4=St. Quentin | 31 | VKR | . | . | . | . | |
10 | A22 | di.28-5 | vr.31-5 | Brive (ML/GJ) | 25 | VKR | NPO | . | NU | A | |
11 | M22 | do.30-5 | za. 1-6 | Nanteuil le Haudouin | 27 | VKR | . | . | . | C | |
12 | E23 | do. 6-6 | za. 8-6 | Salbris | 27 | VKR | NPO | . | NU | A | |
13 | V23 | vr. 7-6 | za. 8-6 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Vervins | 31 | VKR | . | . | . | . | |
14 | A24 | di.11-6 | vr.14-6 | St. Vincent (ML/GJ) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
15 | M24 | do.13-6 | za.15-6 | Nanteuil le Haudouin | 27 | VKR | . | . | . | C | |
16 | A25 | di.18-6 | vr.21-6 | Périgueux (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
17 | E25 | do.20-6 | za.22-6 | Blois | 27 | VKR | NPO | . | NU | A | |
18 | M25 | vr.21-6 | za.22-6 | Laon | 31 | VKR | . | . | . | . | |
19 | M26 | do.27-6 | za.29-6 | Meaux | 27 | VKR | . | . | . | C | |
20 | A27 | di. 2-7 | vr. 5-7 | Albi (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
21 | E27 | do. 4-7 | za. 6-7 | Chateauroux | 27 | VKR | NPO | NAT | NU | A | |
22 | A28 | di. 9-7 | vr.12-7 | Orange (OL) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
23 | M28 | do.11-7 | za.13-7 | Meaux | 27 | VKR | . | . | . | . | |
24 | E29 | do.18-7 | za.20-7 | Tours | 27 | VKR | NPO | . | . | A | |
25 | A31 | di.30-7 | vr.2-8 | Bergerac (ML) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
Jonge duiven: | |||||||||||
T24 | za.15-6 | zo.16-6 | Z4=Oss | 31 | . | . | . | . | . | ||
T25 | ma.17-6 | di.18-6 | NW=Ede NO=Duiven | 31 | . | . | . | . | . | ||
T25 | za.22-6 | zo.23-6 | Z4=Boxtel | ||||||||
T26 | ma.24-6 | di.25-6 | NW=Ede Z3=Meer | 31 | . | . | . | . | . | ||
T26 | di.25-6 | wo.26-6 | NO=Duiven | 31 | . | . | . | . | . | ||
T26 | vr.28-6 | za.29-6 | NW+NO=Ravenstein Z3=St.Job in 't Goor | 31 | . | . | . | . | . | ||
T27 | ma.1-7 | di.2-7 | Z3=St.Job in 't Goor Z4=Reusel | 31 | . | . | . | . | . | ||
26 | J27 | vr. 5-7 | za. 6-7 | NW+NO=Tilburg Z3=St.Job in 't Goor Z4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . | |
27 | J28 | vr.12-7 | za.13-7 | NW+NO=Hapert Z3+Z4=Wolvertem | 31 | VKR | . | . | . | . | |
28 | J29 | vr.19-7 | za.20-7 | NW+NO=Tongeren Z3+Z4=Lessines | 31 | VKR | . | . | . | . | |
29 | J30 | vr.26-7 | za.27-7 | NW+NO=Tongeren Z3+Z4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . | |
30 | J31 | vr. 2-8 | za. 3-8 | NW+NO=Pommeroeul Z3+Z4=Pommeroeul | 31 | VKR | . | . | . | . | |
31 | J32 | do. 8-8 | za.10-8 | St. Quentin | 27 | VKR | NPO | . | . | A | |
32 | J33 | do.15-8 | za.17-8 | Meaux | 27 | VKR | NPO | . | . | A | |
33 | J35 | do.29-8 | za.31-8 | Mantes la Jolie | 27 | VKR | AFD | NAT | . | A | |
Natour: | |||||||||||
T30 | ma.22-7 | di.23-7 | NW=Ede NO=Duiven | 31 | . | . | . | . | . | ||
T30 | ma.29-7 | di.30-7 | Z4=Boxtel | 31 | . | . | . | . | . | ||
T31 | ma.29-7 | di.30-7 | NO=Duiven Z3=Meer | 31 | . | . | . | . | . | ||
T31 | di.30-7 | wo.31-7 | NW=Ede | 31 | . | . | . | . | . | ||
T32 | za. 3-8 | zo. 4-8 | Z4=Geel | 31 | . | . | . | . | . | ||
T32 | ma. 5-8 | di. 6-8 | NW+NO=Ravenstein Z3=St. Job in 't Goor | 31 | . | . | . | . | . | ||
34 | N32 | vr. 9-8 | za.10-8 | NW+NO=Tilburg Z3+Z4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . | |
35 | N33 | vr.16-8 | za.17-8 | NW+NO=Hapert Z3+Z4=Wolvertem | 31 | VKR | . | . | . | . | |
36 | N34 | vr.23-8 | za.24-8 | NW+NO=Tongeren Z3+Z4=Lessines | 31 | VKR | . | . | . | . | |
37 | N35 | vr.30-8 | za.31-8 | NW+NO=Chimay Z3+Z4=Pommeroeul | 31 | VKR | . | . | . | . | |
38 | N36 | do. 5-9 | za. 7-9 | St. Quentin | 27 | VKR | . | . | . | . | |
Vl.nr. = | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen. | ||||||||||
Vl.code= | Voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar. | ||||||||||
VKR = | Vereniging / Kring / Regio. | ||||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht. | ||||||||||
AFD = | Afdelingsvlucht. | ||||||||||
NPO = | NPO en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | ||||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht. | ||||||||||
NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | ||||||||||
NU = | Noordelijke Unie vlucht. | ||||||||||
OL/ML = | Ochtendlossing / Middaglossing | ||||||||||
GJ = | Geen jaarlingen toegestaan | ||||||||||
1-10 = | Niveau van zetten. | ||||||||||
TT = |
Teletekstvlucht. (A=melden Afdeling, N=melden Nationaal, C of P=niet melden, wordt uit voorlopige uitslag van Compuclub (C) of Pigeon Village (P) gehaald) |
||||||||||
Het vliegprogramma 2013 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden. |
Bijgewerkt op 30 december 2012 om 19:04 uur