Vl. Vl. Inkorf Losplaats Los Duif VKR AFD NAT NU
Nr. Code datum datum per
mand
Oude duiven:
1 T12 Vr.26-3 R1=Ede R2=Heteren R3=Tilburg R4=Boxtel Za.27-3 31 Afr
2 T13 Vr. 2-4 R1+R2=Boxtel R3=Meer R4=Tilburg Za. 3-4 31 Afr
3 V14 Vr. 9-4 R1+R2=Meer R3+R4=St.Job in het Goor 3) Za.10-4 31 X
4 V15 Vr.16-4 R1+R2=Duffel R3+R4=Strombeek 3) Za.17-4 31 X
5 V16 Vr.23-4 R1+R2=Strombeek 1) R3+R4=Menen 3) Za.24-4 31 X
6 V17 Vr.30-4 R1+R2=Strombeek 1) R3+R4=Menen 3) Za. 1-5 31 X
7 V18 Vr. 7-5 R1+R2=Pommeroeul 1) R3+R4=Arras 3) Za. 8-5 31 X
8 M19 Do.13-5 Morlincourt Za.15-5 27 X
9 V20 Vr.21-5 R1+R2=Pommeroeul 1) R3+R4=Epehy 3) Za.22-5 31 X
10 E21 Do.27-5 Orleans Za.29-5 27 X X
11 M21 Vr.28-5 Peronne Za.29-5 31 X
12 A22 Di. 1-6 Brive Vr. 4-6 25 X X X
13 M22 Do. 3-6 Breuil le Vert-Clermont Za. 5-6 27 X
14 E23 Do.10-6 Chateaudun Za.12-6 27 X X
15 M23 Vr.11-6 Peronne Za.12-6 31 X
16 A24 Di.15-6 St. Vincent Vr.18-6 25 X X X X
17 M24 Do.17-6 Breuil le Vert-Clermont Za.19-6 27 X
18 A25 Di.22-6 Perigueux Vr.25-6 25 X X X X
19 E25 Do.24-6 Bourges Za.26-6 27 X X X
20 M25 Vr.25-6 Peronne Za.26-6 31 X
21 M26 Do. 1-7 Mantes la Jolie Za. 3-7 27 X
22 A27 Di. 6-7 Montauban Vr. 9-7 25 X X X X
23 E27 Do. 8-7 Chateauroux Za.10-7 27 X X X X
24 A28 Di.13-7 Bordeaux Vr.16-7 25 X X X X
25 E29 Do.22-7 Blois Za.24-7 27 X X X X
26 A30 Di.27-7 Cahors Vr.30-7 25 X X X X
27 A31 Di. 3-8 Orange 2) Vr. 6-8 25 (X) (X)
Jonge duiven :
45 T25 Ma.21-6 R1=Ede R2=nvt R3=nvt R4=nvt Di.22-6 31 X
28 T26 Ma.28-6 R1,R2=Heteren R3=Boxtel R4=Wijchen/RosmalenDi.29-6 31 X
29 T27 Ma. 5-7 R1,R2=Rosmalen R3=Tilburg R4=Rosmalen Di. 6-7 31 X
30 T28 Vr. 9-7 R1=Boxtel R2=nvt R3=Meer R4=nvt Za.10-7 31 X
30 T28 Ma.12-7 R1=nvt R2=Boxtel R3=nvt R4=Boxtel Di.13-7 31 X
31 J28 Vr.16-7 R1=Meer R2=Boxtel R3+R4=St.Job in het Goor Za.17-7 31 X
32 J29 Vr.23-7 R1+R2=Duffel R3+R4=Duffel Za.24-7 31 X
33 J30 Vr.30-7 R1+R2=Strombeek R3+R4=Strombeek Za.31-7 31 X
34 J31 Vr. 6-8 R1+R2=Pommeroeul 1) R3+R4=Menen Za. 7-8 31 X
35 J32 Do.12-8 Peronne Za.14-8 27 X X
36 J33 Do.19-8 Breuil le Vert Za.21-8 27 X X
37 J35 Do. 2-9 Mantes la Jolie Za. 4-9 27 X X X
Natour:
46 T30 Ma.26-7 R1=Ede R2=nvt R3=nvt R4=ntv Di.27-7 31 X
38 T31 Ma. 2-8 R1=Rosm. R2=Heteren R3=Tilburg R4=Rosmalen Di. 3-8 31 X
39 T32 Ma. 9-8 R1,R2=Boxtel R3=Meer R4=Boxtel Di.10-8 31 X
40 N32 Vr.13-8 R1+R2=Meer R3+R4=St.Job in het Goor 3) Za.14-8 31 X
41 N33 Vr.20-8 R1+R2=Duffel R3+R4=Duffel 3) Za.21-8 31 X
42 N34 Vr.27-8 R1+R2=Strombeek 1) R3+R4=Strombeek 3) Za.28-8 31 X
43 N35 Vr. 3-9 R1+R2=Pommeroeul 1) R3+R4=Menen 3) Za. 4-9 31 X
44 N36 Vr.10-9 Peronne Za.11-9 31 X
Vl.nr. : Voor het vastleggen van het vliegprogramma in Autokon en door liefhebbers voor bepaalde systemen
Vl.code : Te gebruiken voor UDP-bestand in de vereniging en door de rekenaar voor de uitslag.
NU : De Noordelijke Unie bestaat uit afdeling 7, 8, 9, 10 en 11 met een aangrenzend gedeelte van Duitsland.
Elke liefhebber kan hieraan vrijwillig deelnemen.
1) Is een gezamenlijke lossing van Regio 1 en 2.
2) Is een ochtendlossing georganiseerd door de Noordelijke Unie.
3) Indien duiven van Regio 3 en 4 in dezelfde wagen zitten, dan wordt er gezamenlijk gelost.
Bijgewerkt op 26 februari 2010 om 21:41 uur





