Vliegprogramma 2009

Vl. Vl.  Inkorf   Losplaats             Los     Duif VKR AFD NAT NU
Nr. Code datum                          datum   per  
 Oude duiven:                                   mand
37  S37  Vr.10-4                        Za.11-4  31  Afr          
38  S38  Vr.17-4                        Za.18-4  31  Afr          
12  V12  Vr.24-4                        Za.25-4  31   X          
13  V13  Vr. 1-5                        Za. 2-5  31   X          
14  V14  Vr. 8-5                        Za. 9-5  31   X          
18  M18  Do.14-5  Morlincourt           Za.16-5  27   X          
24  E24  Do.21-5  Orleans               Za.23-5  27   X   X   
15  V15  Vr.22-5                        Za.23-5  31   X          
01  A01  Di.26-5  Limoges               Vr.29-5  25   X   X   X   X    
16  V16  Vr.29-5                        Za.30-5  31   X          
06  A06  Do. 4-6  Chateaudun            Za. 6-6  27   X   X       X
17  V17  Vr. 5-6                        Za. 6-6  31   X          
02  A02  Di. 9-6  St. Vincent           Vr.12-6  25   X   X   X   X    
19  M19  Do.11-6  Morlincourt           Za.13-6  27   X          
07  A07  Do.18-6  Blois                 Za.20-6  27   X   X   X     
20  M20  Vr.19-6                        Za.20-6  31   X          
11  A11  Di.23-6  Perigueux             Vr.26-6  25   X   X       X    
21  M21  Do.25-6  Breuil le Vert        Za.27-6  27   X          
03  A03  Di.30-6  Montauban             Vr. 3-7  25   X   X   X   X    
25  E25  Do. 2-7  Bourges               Za. 4-7  27   X   X        
22  M22  Vr. 3-7                        Za. 4-7  31   X          
23  M23  Do. 9-7  Mantes la Jolie       Za.11-7  27   X          
08  A08  Do.16-7  Chateauroux           Za.18-7  27   X   X   X    
04  A04  Di.21-7  Bergerac              Vr.24-7  25   X   X   X   X    
05  A05  Di.28-7  Bordeaux              Vr.31-7  25   X   X   X   X    
09  A09  Wo. 5-8  Frankfurt a/d Oder    Za. 8-8  25           X
 Jonge duiven:
39  S39  Ma.15-6                        Di.16-6  31  Afr          
40  S40  Ma.22-6                        Di.23-6  31  Afr          
41  S41  Ma.29-6                        Di.30-6  31  Afr          
42  S42  Ma. 6-7                        Di. 7-7  31  Afr          
26  J26  Vr.10-7                        Za.11-7  31   X          
27  J27  Vr.17-7                        Za.18-7  31   X          
28  J28  Vr.24-7                        Za.25-7  31   X          
29  J29  Vr.31-7                        Za. 1-8  31   X          
30  J30  Do. 6-8  Peronne               Za. 8-8  27   X   X        
31  J31  Do.13-8  Breuil le Vert        Za.15-8  27   X   X        
10  A10  Do.20-8  Mantes la Jolie       Za.22-8  27   X   X   X      
 Natour:
43  S43  Ma.20-7                        Di.21-7  31  Afr          
44  S44  Ma.27-7                        Di.28-7  31  Afr          
45  S45  Ma. 3-8                        Di. 4-8  31  Afr          
32  N32  Vr. 7-8                        Za. 8-8  31   X          
33  N33  Vr.14-8                        Za.15-8  31   X          
34  N34  Vr.21-8                        Za.22-8  31   X          
35  N35  Vr.28-8                        Za.29-8  31   X          
36  N36  Vr. 4-9                        Za. 5-9  31   X          

Vl.nr. : Voor het vastleggen van het vliegprogramma in Autokon en door liefhebbers voor bepaalde systemen
Vl.code: Te gebruiken voor UDP-bestand in de vereniging en door de rekenaar voor de uitslag.

Bijgewerkt op 18 november 2008 om 19:00 uur

Scroll naar boven