Beste sportvrienden en -vriendinnen,
De uitslag attractievlucht Vitesse V18 Chimay Ladies League is bekend.
Pr | Regio | Naam | Club | € |
---|---|---|---|---|
1 | NW | Jolanda van Weeghel | 0759 | 25 |
2 | NW | Erlinde | 0760 | 15 |
3 | NW | Myrthe Bruynes | 0430 | 10 |
1 | NO | A & S Barneveld | 0748 | 25 |
2 | NO | Liesbeth Middel | 0765 | 15 |
3 | NO | A.W.G. v.d. Esschert | 0766 | 10 |
1 | ZW | Nellie Zwieko | 0771 | 25 |
2 | ZW | Gerrie Jochemsen | 0729 | 15 |
3 | ZW | Monika Wijnen/Heitma | 0771 | 10 |
1 | ZO | Maaike Petrie | 0777 | 25 |
2 | ZO | Hilma en Lotte | 0772 | 10 |
3 | ZO | Jose Aalten | 0849 | 15 |
Met vriendelijke groet,
LL-commissie
Bijgewerkt op 24 mei 2024 om 16:22 uur