Nationale Sectorale Vluchten
Sector 1
|
Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Datum |
St. Vincent
|
St. Vincent |
St. Vincent
|
St. Vincent |
15 juni 2018
|
Gien (M) | Pontoise (M) | Nanteuil (M) | Morlincourt (M) | 16 juni 2018 |
Bordeaux | Bordeaux | Perigueux | Perigueux | 22 juni 2018 |
Argenton (E) | Vierzon (E) | Chateaudun (E) | Troyes (E) | 23 juni 2018 |
Dax
|
Dax | Dax | Dax |
6 juli 2018
|
La Souteraine (E) | La Souteraine (E) | Bourges (E) | Bourges (E) | 7 juli 2018 |
Agen | Agen | Orange | Orange | 13 juli 2018 |
Chateauroux (E) | Chateauroux (E) | Chateauroux (E) | Chateauroux (E) | 22 juli 2018 |
Bergerac | Bergerac | Bergerac | Bergerac | 27 juli 2018 |
Cahors (reserve) | Cahors (reserve) | Cahors (reserve) | Cahors (reserve) | 4 aug 2018 |
sectorale jonge duivenvlucht | Nanteuil | 18 aug 2018 | ||
sectorale jonge duivenvlucht | Troyes | 1 sept 2018 | ||
sectorale jonge duivenvlucht | Melun | 15 sept 2018 |
|
Nationale en Internationale Vluchten georganiseerd door de ZLU
Losplaats | Datum | Categorie | |
lossing | inmanden | ||
Pau (Int.) | 22 juni 2018 | 18 juni 2018 | |
Agen (Bordeaux) (Int.) | 29 juni 2018 | 25 juni 2018 | |
Barcelona (Int.) | 06 juli 2018 | 01 juli 2018 | |
St. Vincent (Int.) | 13 juli 2018 | 09 juli 2018 | |
Marseille (Int.) | 20 juli 2018 | 16 juli 2018 | |
Narbonne (Int.) | 27 juli 2018 | 23 juli 2018 | |
Perpignan (Int.) | 03 augustus 2018 | 30 juli 2018 |
Bijgewerkt op 25 mei 2018 om 20:59 uur