Sportvrienden,
De procedure hok- en enting lijsten 2018 voor Jonge Duiven. Het is van belang dat U hiervan kennis neemt.
- Bestuur NPO bepaalt vorm en inhoud van de hoklijsten. Alle te gebruiken hoklijsten voldoen aan de door de NPO gestelde eisen.
- Op de hoklijst worden alle duiven vermeld die het onbetwiste eigendom zijn van het Basislid en niet behoren tot de ringenserie 2018 van het Basislid.
- De registratie geschiedt door vermelding van nationaliteit, het jaartal, het volledige ringnummer, kleur en geslacht.
- De hok- en entingslijsten worden jaarlijks veertien dagen voor aanvang van het vliegseizoen voor de Jonge Duiven in drievoud ingeleverd bij het Bestuur Basisvereniging.( Dit betekent voor 2018 uiterlijk 6 juli)
- Bestuur Basisvereniging zorgt er voor dat het originele exemplaar van de hoklijst voor aanvang van het vliegseizoen voor de Jonge Duiven in het bezit is van de secretaris van de Regio. Het tweede exemplaar is bestemd voor Bestuur Basisvereniging en het derde exemplaar is bestemd voor het Basislid.
- Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de eigendomsbewijzen/ duplicaat eigendomsbewijzen.
- Bestuur Basisvereniging controleert de eigendomsbewijzen / duplicaat eigendomsbewijzen en tekent de hoklijst voor akkoord.
- Alle duiven die op de hoklijst staan zijn overeenkomstig de Enting Verplichting” tegen Paramixo ingeënt.
- Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de enting bewijzen en verstrekt een kopie van de enting bewijzen in tweevoud aan Bestuur Basisvereniging,
- Bestuur Basisvereniging controleert of van alle duiven op de hoklijst een geldig inentingsbewijs aanwezig is.
-
Bestuur Basisvereniging geeft op een uitdraai van het ledenbestand(*) aan van welke liefhebbers een hoklijst en entingslijst is ontvangen en stuurt deze uiterlijk 10 juli 2018 met de hoklijsten, naar het Bestuur van de Afdeling 8 GOU. Belangrijk is daarbij dat de ledenlijst ook een kolom met coördinaten bevat. Tevens is het belangrijk dat een digitale lijst ook verzonden wordt naar de regiosecretaris. Op de afdelingssite wordt bijgehouden welke verenigingen aan de verplichtingen hebben voldaan. Het is misschien overbodig om te vermelden, maar zonder een hoklijst en entingslijst kan niet aan de wedvluchten voor jonge duiven deelgenomen worden.
Ver. /Comb. LidNummer Achternaam Voornaam Straat Huisnummer Postcode Woonplaats Lat Long Entlijst Hoklijst 03001111 Duif G. Dofferstraat 14 5555 XX Duiven 55555.5 60000.0 Ja/nee Ja/nee - Het Regiobestuur controleert steekproefsgewijs of de hoklijsten juist zijn ingevuld. Ook controleren zij of, van de op de uitdraai aangetekende liefhebbers, een hoklijst aanwezig is.
(*) Die uitdraai is via de ledenadministratie op de NPO-site te maken. Mocht dit niet lukken dan kunt U contact opnemen met de secretaris van de Afdeling 8.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.
Verenigingen in het groen hebben aan de verplichtingen voldaan.
Ver.nr. | Plaats | Regio | Kring | Ver.nr. | Plaats | Regio | Kring | ||||
0734 | ’t Harde | 1 | 1 | 0729 | Ede | 3 | 1 | X | Vereniging heeft aan de verplichting voldaan | ||
0731 | Ede | 3 | 1 | ||||||||
0736 | ’t Harde | 1 | 1 | 0732 | Ede | 3 | 1 | ||||
0757 | Hattemerbroek | 1 | 1 | 0768 | Bennekom | 3 | 1 | ||||
0758 | Oldebroek | 1 | 1 | 0771 | Wageningen | 3 | 1 | X | Vereniging heeft aan de verplichtingen voldaan, maar heeft 1 of meer leden met een coördinaat welke geen hoklijst of entlijst heeft ingeleverd | ||
0759 | Oosterwolde | 1 | 1 | 1061 | Ederveen | 3 | 1 | ||||
0760 | Wezep | 1 | 1 | 0933 | Beneden – Leeuwen | 3 | 2 | ||||
0761 | Wezep | 1 | 1 | 1000 | Elst(U) | 3 | 2 | ||||
0767 | Wezep | 1 | 1 | 1002 | Elst(U) | 3 | 2 | X | Vereniging heeft nog niet aan de verplichtingen voldaan | ||
0404 | Genemuiden | 1 | 2 | 1015 | Ochten | 3 | 2 | ||||
0410 | Kampen | 1 | 2 | 1023 | Ingen | 3 | 2 | ||||
1028 | Rhenen | 3 | 2 | ||||||||
0430 | Wilsum | 1 | 2 | 0828 | Dodewaard | 3 | 3 | ||||
0742 | Harderwijk | 1 | 3 | 0846 | Heteren | 3 | 3 | ||||
0743 | Harderwijk | 1 | 3 | 0853 | Renkum | 3 | 3 | ||||
0754 | Hulshorst | 1 | 3 | 0865 | Zetten | 3 | 3 | ||||
0755 | Nunspeet | 1 | 3 | 0906 | Druten | 3 | 3 | ||||
0756 | Nunspeet | 1 | 3 | 1021 | Opheusden | 3 | 3 | ||||
0405 | Hattem | 2 | 4 | 0718 | Eerbeek | 4 | 1 | ||||
0424 | Zwolle | 2 | 4 | 0772 | Zutphen | 4 | 1 | ||||
0744 | Heerde | 2 | 4 | ||||||||
0745 | Heerde | 2 | 4 | 0777 | Zutphen | 4 | 1 | ||||
0747 | Wapenveld | 2 | 4 | 0803 | Giesbeek | 4 | 1 | ||||
0748 | Wapenveld | 2 | 4 | 0829 | Doesburg | 4 | 1 | ||||
0753 | Elspeet | 2 | 4 | 0857 | Dieren | 4 | 1 | ||||
0422 | Wijhe | 2 | 5 | 0804 | Arnhem | 4 | 2 | ||||
0704 | Heino | 2 | 5 | ||||||||
0714 | Bathmen | 2 | 5 | 0809 | Arnhem | 4 | 2 | ||||
0722 | Deventer | 2 | 5 | 0813 | Elst | 4 | 2 | ||||
0727 | Deventer | 2 | 5 | 0837 | Duiven-Westervoort | 4 | 2 | ||||
0765 | Raalte | 2 | 5 | 0849 | Huissen | 4 | 2 | ||||
0702 | Apeldoorn | 2 | 6 | 0859 | Rheden | 4 | 2 | ||||
0706 | Apeldoorn | 2 | 6 | 0860 | Velp | 4 | 2 | ||||
0709 | Apeldoorn | 2 | 6 | 0814 | Doornenburg | 4 | 3 | ||||
0815 | Haalderen | 4 | 3 | ||||||||
0738 | Vaassen | 2 | 6 | 0901 | Weurt | 4 | 3 | ||||
0766 | Twello | 2 | 6 | 0911 | Groesbeek | 4 | 3 | ||||
0915 | Millingen a/d Rijn | 4 | 3 | ||||||||
0924 | Nijmegen | 4 | 3 | ||||||||
0925 | Nijmegen | 4 | 3 | ||||||||
0931 | Nijmegen | 4 | 3 | ||||||||
0937 | Wijchen | 4 | 3 |
Lijst van leden met coördinaten, waarvan niet alle jonge duiven op de hoklijst staan.
Noord-West | Noord-Oost | Zuid 3 | Zuid 4 |
Lijst van leden met coördinaten, maar hebben geen entlijst jong ingeleverd
Noord-West | Noord-Oost | Zuid 3 | Zuid 4 |
0743-0021 | 0424-0001,0424-0299 | 1021-0145,1021-0171 | 0809-0028,0809-0080 |
0809-0419,0809-0842 | |||
0424-0973,0424-1111 | 1015-0004 | 0809-1317 | |
0743-0391 | 0424-1120,0424-1278 | 0853-0004 | 0931-0195 |
0743-0803 | 0424-1481 | 0853-0005,0853-0006 | 0803-0204,0803-0255 |
0424-1570,0424-1596 | 0853-0007, | 0803-0751 | |
0415-0001,0410-0008 | 0424-1685 | 0803-0786, | |
0410-0009,0410-0032 | 0853-0973 | 0803-9157 | |
0410-0038,0410-0296 | 0813-0130,0813-1348 | ||
0410-0351,0410-0440 | 0422-0399 | 0813-9091,0813-9198 | |
0410-0585,0410-0644 | 0722-1582 | 0906-0237 | 0860-0002,0860-0003 |
0410-0733,0410-0881 | 0714-0003,0714-0063 | 0906-0393,0906-0423 | 0860-0009,0860-0014 |
0410-0890,0410-1615 | 0714-0128,0714-0136 | 0906-0539,0906-0563 | 0860-0016,0860-0017 |
0410-1631,0410-1674 | 0714-0179,0714-0250 | 0906-0652,0906-0814 | 0860-0022,0860-0156 |
0410-9003,0410-9004 | 0714-0420,0714-0471 | 0906-0890,0906-0946 | 0860-0903,0860-1208 |
0410-9392 | 0906-9074 | 0860-1470,0860-9002 | |
0759-0081,0759-0498 | 1002-0241,1002-0275 | 0860-9004 | |
0761-0233 | 0765-9001 | 1002-0399,1002-0411 | 0859-0436,0859-0517 |
0761-0373,0761-0535 | 0766-0118 | 1002-0801,1002-0909 | 0915-0185,0915-0231 |
0761-0608 | 1002-9169 | 0915-1164 | |
0761-9186 | 0804-0771 | ||
0757-0199,0757-0539 | 0732-0241 | 0777-0003 | |
0757-0687,0757-0741 | 0766-9052 | 0777-0004 | |
0742-0427,0742-0435 | 0405-0109,0405-0326 | 0828-0101,0828-0373 | 0777-0284, |
0742-0491,0742-0583 | 0405-0334,0405-0393 | 0828-0446 | |
0742-0818,0742-0940 | 0405-0521 | 0729-0002,0729-0078 | 0777-9001 |
0742-0966,0742-1023 | 0405-0563,0405-0595 | 0729-0299,0729-0311 | |
0742-1163,0742-1325 | 0405-0713 | 0729-0353,0729-0370 | 0772-0001,0772-0002 |
0742-9175,0742-9418 | 0405-1170 | 0729-0396,0729-0647 | 0772-0004,0772-0009 |
0767-0061 | 0405-9266 | 0729-0680,0729-0779 | 0772-0065,0772-0138 |
0404-0063,0404-0403 | 0748-0194,0748-0259 | 0729-0876 | 0772-0154,0772-0162 |
0404-1042,0404-1301 | 0748-0402,0748-0739 | 0933-0028 | 0772-0201,0772-0359 |
0755-1243,0755-1618 | 0748-0976 | 0933-0222,0933-0249 | 0772-0367,0772-0596 |
0758-0117,0758-0125 | 0745-0001,0745-0029 | 0933-0290 | 0772-0600,0772-0791 |
0758-0179,0758-0273 | 0745-0171,0745-0231 | 0933-0427,0933-0532 | 0772-0804,0772-0821 |
0758-0354,0758-0541 | 0745-0380,0745-0681 | 0933-0591,0933-0630 | 0772-0839,0772-0863 |
0758-1228 | 0745-0738 | 0772-0880,0772-0928 | |
0736-0270 | 0747-0001,0747-0003 | 0731-0107,0731-0131 | 0772-0936,0772-0944 |
0747-0425,0747-0450 | 0731-0409,0731-0417 | 0772-0961,0772-1036 | |
0747-0476,0747-0506 | 0731-0591,0731-1064 | 0772-9111,0772-9129 | |
0747-0565,0747-0786 | 0865-0049,0865-0146 | 0772-9137 | |
0744-0001,0744-0050 | 0747-9039,0747-9050 | 0865-0502,0865-0791 | 0857-0340,0857-0617 |
0744-0122,0744-0483 | 0747-9076,0747-9122 | 1028-0001,1028-0004 | 0857-0757,0857-0820 |
0744-0491,0744-0505 | 0747-9131 | 1028-0005,1028-0184 | 0857-0994,0857-1001 |
0744-0696,0744-0718 | 0753-0001,0753-0002 | 1028-0265,1028-0281 | 0829-0016,0829-0253 |
0744-0823,0744-0831 | 0753-0020,0753-0119 | 1028-0531,1028-0672 | 0829-0474,0829-0547 |
0744-0840,0744-0858 | 0753-0151,0753-0232 | 1028-0931,1028-0966 | 0829-0806,0829-9287 |
0744-0866,0744-0882 | 0753-0330,0753-0364 | 1028-1104,1028-9221 | 0849-0001,0849-0420 |
0744-0891,0744-0904 | 0753-0666,0753-0712 | 0849-9046 | |
0744-0912 | 0753-0739,0753-9239 | 0814-0002,0814-0006 | |
0706-0001,0706-0002 | 0814-0007,0814-0651 | ||
0706-0004,0706-0006 | 0814-0761 | ||
0706-0007,0706-0008 | 0925-0163,0925-0175 | ||
0706-0009,0706-0010 | 0925-0248,0925-0341 | ||
0706-0011,0706-0097 | 0925-0421,0925-0491 | ||
0706-0224,0706-0275 | 0925-0590,0925-0609 | ||
0706-0291,0706-0330 | 0925-0698,0925-0914 | ||
0706-0569,0706-0631 | 0925-0949 | ||
0706-0704,0706-0780 | 0901-0001,0901-0010 | ||
0706-0879,0706-0909 | 0901-0352,0901-0409 | ||
0706-0917,0907-0925 | 0901-0476,0901-0662 | ||
0706-0933,0706-0950 | 0901-0778,0901-9025 | ||
0706-0984,0706-9002 | 0718-0001,0718-0025 | ||
0718-0122,0718-0157 | |||
0718-0173,0718-0181 | |||
0718-0190,0718-0238 | |||
0718-0262,0718-0271 | |||
0718-0386,0718-0408 | |||
0718-0670,0718-0823 | |||
0718-9083,0718-9181 | |||
Bijgewerkt op 24 juni 2018 om 18:30 uur