Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Vervins | Vluchtcode: | V21 | ||
Adres losplaats: | Zone ind. du pre madame | Latitude: | 49.49.41,0 | ||
Losplaatscode: | 3551 | Lonitude: | 03.54.44,0 | ||
Vluchtdatum: | 27-05-2017 | Naam convoyeur: | R.den dulk | ||
Naam correspondent losplaats: | K. Hutin | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | ….. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid:3 | Vrijdag 26-05-17, 23.30 uur | 07.30 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid:3 | Zaterdag 27-05-17, 04.50 uur | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 09-BBZ-3 | ||||
Oplegger: | OH-90-PB | ||||
Manden: | 117 | ||||
Aantal duiven: | 3.100 | ||||
Totaal aantal duiven: | 3.100 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 23.30 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 zaterdag | 27-05-17, 03.50.tm 04.20 uur | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.15 uur | |||
2e | 06.25 uur | ||||
3e | 06.35 uur | ||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Bewolking: | Onbewolkt | ||
Windrichting: | N.O. | Windrichting: | N.O. | ||
Temperatuur: | 16 graden | Temperatuur: | 16 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Onbewolkt | Wind: | Oost, windkracht 3 | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 20 graden | ||
Goed vertrek?: | Goed | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water verstrekt van aankomst tot lossing | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 27-05-2017 | 13.50 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 27-05-2017 | 19.45 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | ja | ||||
evt. opmerking: | 1 dde duif, was tegen een lichtmast aangevlogen.Eigenaar in kennis gesteld | ||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 28-05-2017 | Convoyeur | Roel den Dulk. | ||
Bijgewerkt op 28 mei 2017 om 19:07 uur