| Vluchtgegevens Asse zellik V22 | |||||||||||||||||
| Losplaats: | Asse Zelik | Vluchtcode: | V22 | ||||||||||||||
| Latitude: | 505251,7 | Longitude: | 041651,9 | ||||||||||||||
| Vluchtdatum: | 4 juni 2016. | Convoyeur: | R.den Dulk | ||||||||||||||
| Datum/tijd van aankomst: | Noord | 03.00 uur | Tijdstip van de lossing: | – | |||||||||||||
| Zuid | 02.30 uur | ||||||||||||||||
| Datum/tijd van vertrek uit loods: | Noord | 23.45 uur | Controle ventilatie (OK/NOK) | OK | |||||||||||||
| Zuid | 23.30 uur | Controle voer: Voldoende & kwaliteit (OK/NOK) | OK | ||||||||||||||
| Naam correspondent losplaats | n.v.t. | Controle (voldoende) water: (OK/NOK) | OK | ||||||||||||||
| Kenteken oplegger/truck | 1-2 | 1-3 | |||||||||||||||
| Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||||||||||||||
| Bewolking: | Gebroken bewolking met zon | Wind: | NW 15 km / uur | ||||||||||||||
| Zicht: | Goed | Temperatuur: | 20 graden | ||||||||||||||
| Goed vertrek? | Uitstekend vertrek | ||||||||||||||||
| Weersgesteldheid onderweg | |||||||||||||||||
| Terugweg: | Zonnig | ||||||||||||||||
| Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||||||||||||||
| Waarom uitstel naar de volgende dag? | Tijdstip besluit uitstel: | ||||||||||||||||
| Waarom naar een andere losplaats? | Bewolkt en mist | Tijdstip besluit andere losplaats: | 14.00 uur | ||||||||||||||
| Vluchtgegevens van een uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||||||||||||||
| Losplaats: | St. Job in ´t Goor | ||||||||||||||||
| Nieuwe vluchtdatum: | |||||||||||||||||
| Datum/tijd van aankomst: | 14.45 uur | Tijdstip van de lossing: | 15.05 uur | ||||||||||||||
| Verzorging van de duiven | |||||||||||||||||
| Voor het laatst van voer voorzien: | N.v.t. | Voor het laatst water gegeven: | Tot 14.00 uur | ||||||||||||||
| Bijzonderheden | |||||||||||||||||
| Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | Geen | ||||||||||||||||
| Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | Geen | ||||||||||||||||
| Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | Geen | ||||||||||||||||
| Overige opmerkingen? | Geen | ||||||||||||||||
| Hoe is de geschiktheid van de losplaats? | Matig, veel geparkeerde wagens | ||||||||||||||||
Bijgewerkt op 14 juni 2016 om 20:37 uur





