Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Chimay | Vluchtcode: | V20 | ||
Adres losplaats: | Route Charlemagne | Latitude: | 50.02.08,8 | ||
Losplaatscode: | 2075 | Lonitude: | 04.22.39,7 | ||
Vluchtdatum: | 20-05-2017 | Naam convoyeur: | Henri Lourens | ||
Naam correspondent losplaats: | Bernard Chapelle | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | 19-05-17, 23.30 uur | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | …. | 10.15 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | 20-05-17, 05.15 uur | |||
Zuid: | …. | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | |||||
Oplegger: | OH-28-PX | OH-60-LN | OH-48-PD | ||
Manden: | 202 | 170 | 81 | ||
Aantal duiven: | 5.656 | 4.760 | 2.275 | ||
Totaal aantal duiven: | 12.691 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 23.30 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Zaterdag | 00.30 uur tm 00.45 uur | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 Zaterdag | 02.15 uur tm 02.45 uur | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 07.15 uur | |||
2e | 08.00 uur | ||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Helder | Bewolking: | Helder | ||
Windrichting: | Z.W. | Windrichting: | Z.W. | ||
Temperatuur: | 10 graden | Temperatuur: | 10 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Helder en zon | Wind: | Z.W. | ||
Zicht: | Goed zicht | Temperatuur: | 16 graden | ||
Goed vertrek?: | Prima vertrek | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water verstrekt van aankomst tot lossing | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 20-05-2017 | 14.15 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 20-05-2017 | 19.30 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | nee | ||||
evt. opmerking: | De eigenlijke losplaats is te klein om te lossen met drie wagens | ||||
Datum | 22-05-2017 | Convoyeur | Henri Lourens | ||
Bijgewerkt op 29 mei 2017 om 22:25 uur