Bijgewerkt op 17 juni 2018 om 21:01 uur
Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats | Quievrain | Vluchtcode | V19 | ||
Adres losplaats | Zone Industrielle-Ancin four a Cohen | Latitude | 502441.0 | ||
Losplaatscode | 2052 | Lonitude | 034147.0 | ||
Vluchtdatum | 12-May-18 | Naam convoyeur | Roel den Dulk | ||
Naam correspondent losplaats | Edward Briqet, Quartier de Distillerie, 7322 Pommeroeul. Tel. 0032479474065 | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord | 00.30 uur | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid 3 | 23.30 uur | 08.15 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord |
|
|||
Zuid 3 | 04.30 uur | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck | 50-BJX-8 | BX-JT-92 | |||
Oplegger | OK-42-VL | OK-72-SP | |||
Manden | 181 | 210 | |||
Aantal duiven | 5.262 | 7.104 | |||
Totaal aantal duiven | 12.266 | ||||
Totaal aantal manden | 391 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 22.30 uur vanaf dodewaard, bijladen in Bemmel | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: zaterdag | 00.10 t/m 00.30 | nee | Stop 4 dag: | …………..tm ………….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | …………tm…………. | ja/nee | Stop 5 dag: | …………..tm ………….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | …………..tm ………….. | ja/nee | Stop 6 dag: | …………..tm ………….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke
|
1e | 07.00 uur | |||
2e | 07.30 uur | ||||
3e | 07.45 uur | ||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking | Half bewolkt | Bewolking | Licht bewolkt | ||
Windrichting | ZW | Windrichting | ZW | ||
Temperatuur | 16 graden | Temperatuur | 17 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking | Half bewolkt | Wind | ZW 1 | ||
Zicht | Ruim zicht | Temperatuur | 17 graden | ||
Goed vertrek? | Goed vertrek | ||||
evt. opmerking | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats | Latitude | ||||
Losplaatscode | Longitude | ||||
Nieuwe vluchtdatum | Tijdstip van de lossing | ||||
Datum van aankomst | |||||
Tijd van aankomst | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1 | Datum & tijdstip voeren 3 | ||||
Datum & tijdstip voeren 2 | Datum & tijdstip voeren 4 | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | |||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd |
|
||
Tijdstip terugreis | 12-05-2018 | 12.30 uur | |||
Aankomst loods Nederland | 12-05-2018 | 16.30 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking | |||||
Datum | 16 -05-2018 | Handtekening convoyeur | Roel den Dulk | ||
Bijgewerkt op 17 juni 2018 om 21:01 uur