Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Marche | Vluchtcode: | V18 | ||
Adres losplaats: | Rue des deux provinces (bij de militaire basis) | Latitude: | 501437.2 | ||
Losplaatscode: | 2328 | Lonitude: | 052013.1 | ||
Vluchtdatum: | 5 mei 2018 | Naam convoyeur: | Bert Teunissen | ||
Naam correspondent losplaats: | |||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | 23.45 uur | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | …. | 09.00 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid: | …. | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | PG-GB-13 | BJ-LD-61 | |||
Oplegger: | OH-28-PX | OH-61-LN | |||
Manden: | 140 | 84 | |||
Aantal duiven: | 4.000 | 2.450 | |||
Totaal aantal duiven: | 6.450 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 23.45 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | n.v.t. | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 07.30 uur | |||
2e | 08.45 uur | ||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | nee | ||||
Deuren handmatig geopend | ja | ||||
Reden: | Trailer niet goed waterpas kunnen zetten, dusgeen risico genomen | ||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Zonnig | Bewolking: | Helder | ||
Windrichting: | NNO | Windrichting: | NNO | ||
Temperatuur: | 16 graden | Temperatuur: | 8 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Zonnig | Wind: | NNO | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 16 graden | ||
Goed vertrek?: | Ja | ||||
evt. opmerking: | Geen | ||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | |||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | ……-…..-…… | ……-…..-…… | |||
Aankomst loods Nederland: | ……-…..-…… | ……-…..-…… | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 5 mei 2018 | Convoyeur | ……Bert Teunissen…..:…………. | ||
Bijgewerkt op 13 mei 2018 om 18:31 uur