Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Chimay | Vluchtcode: | V18 | ||
Adres losplaats: | Zoning Industriel of Route Charlemagne | Latitude: | 50.02.21,9 | ||
Losplaatscode: | 2075 | Lonitude: | 04.22.59,2 | ||
Vluchtdatum: | 06-05-2017 | Naam convoyeur: | J. van Weiden | ||
Naam correspondent losplaats: | Bernard Chapelle | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | ….. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid:3 | ..06-05-2017, 00.30 uur. | 09.15 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid:3 | …06-05-2017, 05.15 uur. | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 09-BBZ-3 | ||||
Oplegger: | OK-42_vl | ||||
Manden: | 212 | ||||
Aantal duiven: | 6.040 | ||||
Totaal aantal duiven: | |||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | …00.30 uur…..:…….. | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 07.15 uur | |||
2e | |||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Bewolking: | Licht bewolkt | ||
Windrichting: | Oost | Windrichting: | Oost | ||
Temperatuur: | 10 graden | Temperatuur: | 10 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Wind: | Oost 3 | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 17 graden | ||
Goed vertrek?: | Zeer goed | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | Officiële losplaats was vol | ||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | Direct een alternatief gezocht | ||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Laatst van water voorzien:08.00 uur | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | …06…-05..-2017…… | …10…-…15..-uur…… | |||
Aankomst loods Nederland: | …06…-05 .-2017…… | …16…-…30..-uur… | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | Plaats waar nu gelost is, is een veel betere losplaats. Op de opgegeven losplaats is goed te lossen , maar voor 2 auto's | ||||
Datum | …06-05-2017……..:…………. | Convoyeur | …J.van Weiden……..:…………. | ||
Bijgewerkt op 7 mei 2017 om 15:49 uur