| Lossingsverslag | |||||
| Vluchtgegevens | |||||
| Naam Losplaats: | Soissons | Vluchtcode: | M22 | ||
| Adres losplaats: | Margival | Latitude: | 49.22.27,0 | ||
| Losplaatscode: | 3481 | Lonitude: | 03.22.06,0 | ||
| Vluchtdatum: | 03-06-2017 | Naam convoyeur: | Bert Teunissen | ||
| Naam correspondent losplaats: | P.Dugrenier | ||||
| Datum/tijd vertrek loods | Noord: | 01-06-2017,23.30 uur | Tijdstip van de lossing : | ||
| Zuid: | …. | 08.15 uuruur | |||
| Datum/tijd van aankomst | Noord: | 02-06-2017,06.45 uur | |||
| Zuid: | …. | ||||
| Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
| Truck: | BT-GJ-83 | ||||
| Oplegger: | OH-60-LN | ||||
| Manden: | 208 | ||||
| Aantal duiven: | 5.100 | ||||
| Totaal aantal duiven: | |||||
| Uit te voeren controles | |||||
| Controle ventilatie | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Lossingvergunning | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Inentingsverklaring | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Reisverslag | |||||
| Vertrektijd | ……..:…….. | ||||
| Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
| Stop 1 Vrijdag | 00.30 uur t/m 00.45 uur | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
| Stop 2 Vrijdag | 03.00 uur t/m 03.30 uur | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
| Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
| Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
| Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Handeling en losplaats | |||||
| Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
| Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.30 uur | |||
| 2e | 11.00 uur | ||||
| 3e | 14.00 uur | ||||
| Deuren automatisch geopend | ja | ||||
| Deuren handmatig geopend | nee | ||||
| Reden: | |||||
| Weersomstandigheden | |||||
| Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
| Bewolking: | Licht bewolkt | Bewolking: | Licht bewolkt | ||
| Windrichting: | W.Z.W. | Windrichting: | W.Z.W. | ||
| Temperatuur: | 24 graden | Temperatuur: | 24 graden | ||
| Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
| Bewolking: | Licht bewolkt en zon | Wind: | W.Z.W. | ||
| Zicht: | Goed | Temperatuur: | 16 graden | ||
| Goed vertrek?: | Goed | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
| Waarom uitstel naar de volgende dag? | i.v.m. weersgesteldheid | ||||
| Tijdstip besluit uitstel: | 13.45 uur | Overleg gevoerd met: | Dick Lindner | ||
| Waarom naar een andere losplaats? | |||||
| Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
| Losplaats: | Latitude: | ||||
| Losplaatscode: | Longitude: | ||||
| Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
| Datum van aankomst: | |||||
| Tijd van aankomst: | |||||
| Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
| Datum & tijdstip voeren 1: | 02-06-2017, 17.00 uur | Datum & tijdstip voeren 3: | |||
| Datum & tijdstip voeren 2: | 03-06-2017, 17.00 uur | Datum & tijdstip voeren 4: | |||
| Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water verstrekt vanaf aankomst tot lossing | ||||
| Terugreis | |||||
| Terugreis | Datum | Tijd | |||
| Tijdstip terugreis: | 04-06-2017 | 08.35 uur | |||
| Aankomst loods Nederland: | 04-06-2017 | 16.00 uur | |||
| Bijzonderheden | |||||
| Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | ja | ||||
| evt. opmerking: | Lamp stuk | ||||
| Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | nee | ||||
| evt. opmerking: | |||||
| Datum | 04-06-2017 | Convoyeur | Bert Teunissen | ||
Bijgewerkt op 4 juni 2017 om 22:16 uur





