Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Chalons en Champagne | Vluchtcode: | M22 | ||
Adres losplaats: | Parc des Expositions | Latitude: | 48.56.42,0 | ||
Losplaatscode: | 3176 | Lonitude: | 04.22.58,0 | ||
Vluchtdatum: | 03-06-2017 | Naam convoyeur: | J. van Weiden | ||
Naam correspondent losplaats: | C.Picard | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | ….. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid:3 | 01-06-17, 23.30 uur | 12.00 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid:3 | 02-06-17, 15.30 uur | ||||
Kenteken 1 (Zuid 3) | Kenteken 2 (Zuid 4) | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 13-BBZ-3 | ||||
Oplegger: | OK-42_VL | ||||
Manden: | 111 | 136 | |||
Aantal duiven: | 2.658 | 3.289 | |||
Totaal aantal duiven: | 5.947 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 23.30 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Vrijdag | 03.30 uur tm 12.30 uur | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.00 uur | |||
2e | 07.30 uur | ||||
3e | 11.40 uur | ||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Bewolking: | Licht bewolkt | ||
Windrichting: | Windrichting: | N.W. | |||
Temperatuur: | 25 graden | Temperatuur: | 26 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Wind: | N.W. | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 24 graden | ||
Goed vertrek?: | Ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | 02-06-2017,17.00 uur | Datum & tijdstip voeren 3: | |||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water verstrekt vanaf aankomst tot lossing | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 03-06-2017 | 12.15 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 03-06-2017 | 20.00 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 04-06-2017 | Convoyeur | J. van Weiden ( Regio Zuid 3) | ||
Bijgewerkt op 4 juni 2017 om 21:39 uur