Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Epernay | Vluchtcode: | M19 | ||
Adres losplaats: | Avenue du 8 mai 1945 | Latitude: | 49.01.23,7 | ||
Losplaatscode: | 3129 | Lonitude: | 03.57.27,8 | ||
Vluchtdatum: | 13-05-2017 | Naam convoyeur: | Roel den Dulk | ||
Naam correspondent losplaats: | D. Olivier | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | ….. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid:3 | ….12-05-2017,23.15 uur. | ||||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid:3 | ….13-05-2017,07.15 uur | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 08-BBZ-3 | ||||
Oplegger: | OK-42-VL | ||||
Manden: | 165 | ||||
Aantal duiven: | 4695 | ||||
Totaal aantal duiven: | 4695 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | ……23.15 uur..:…….. | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Zaterdag | …00.15…..tm …00.30….. | nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 Zaterdag | …03.15…..tm …03.45….. | nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 07.15 uur | |||
2e | 07.30 uur | ||||
3e | 08.25 uur | ||||
Deuren automatisch geopend | ja/nee | ||||
Deuren handmatig geopend | ja/nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Bewolking: | Licht bewolkt | ||
Windrichting: | Z.W.3 | Windrichting: | Z.W.3 | ||
Temperatuur: | 14 graden | Temperatuur: | 15 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt met zon | Wind: | Z.W.3 | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 17 graden | ||
Goed vertrek?: | Goed | ||||
evt. opmerking: | Deuren automatisch geopend | ||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel. | Stonden niet op de juiste losplaats | ||||
Tijdstip besluit uitstel: | 08.25 uur | Overleg gevoerd met: | Franse correspondent D. Olivier | ||
Waarom naar een andere losplaats? | Was niet meer de juiste losplaats | ||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | 08.25 uur | Overleg gevoerd met: | Dick Lindner | ||
evt. opmerking: | Straat t.b.v. navigatie was Avenue du 8 mai 1945, andere losplaats blijkt 4 straten verder te liggen. | ||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Epernay | Latitude: | 49.01.23,7 | ||
Losplaatscode: | 3129 | Longitude: | 03.57.27,8 | ||
Nieuwe vluchtdatum: | 13-05-2017 | Tijdstip van de lossing: | 09.15 uur | ||
Datum van aankomst: | 13-05-2017 | ||||
Tijd van aankomst: | 09.00 uur | ||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water gegeven van 07.30 uur tot 08.30 uur | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | …13-05-2017 | …18…-15…..-…uur… | |||
Aankomst loods Nederland: | …14-05-2017… | …02…-30…..-…uur… | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | ja | ||||
evt. opmerking: | 4e deur rechterzijde, hier ontbreekt het oog aan de uitzetveer. | ||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | Verdient geen schoonheidsprijs, correspondent zoekt naar een alternatief | ||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | nee | ||||
evt. opmerking: | Eerst moest afdeling Limburg vertrekken voordat wij er konden staan. | ||||
Datum | ……15-05-2017…..:…………. | Convoyeur | ……Roel den Dulk.…..:…………. | ||
Bijgewerkt op 15 mei 2017 om 22:23 uur