Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Troyes | Vluchtcode: | J36 | ||
Adres losplaats: | Voorplein van het Parc des Expositions | Latitude: | 481742,0 | ||
Losplaatscode: | 3507 | Lonitude: | 040352,0 | ||
Vluchtdatum: | 8 september 2018 | Naam convoyeur: | J.van Weiden | ||
Naam correspondent losplaats: | A.Pieres Tel 0325794011 | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | ….. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | 07-09-18; 00.15 uur | 08.30 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid: | 07-09-18; 17.45 uur | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 87-JBN-1 | ||||
Oplegger: | OK-42_VL | ||||
Manden: | 180 | ||||
Aantal duiven: | 4.336 | ||||
Totaal aantal duiven: | 4.336 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 00.15 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Vrijdag 07-09-18 | 04.00 uur t/m 13.45 uur | ja | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 Vr.07-09-18 t/m Za.08-09-18 | 17.45 uur t/m 08.40 uur | ja | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 07-09-18; 15.52 uur | |||
2e | 08-09-18; 07.35 uur en 08.43 uur | ||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Bewolkt met regen | Bewolking: | Licht bewolkt | ||
Windrichting: | Windrichting: | ZW | |||
Temperatuur: | 11 graden | Temperatuur: | 22 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Wind: | Zwakke ZW | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 19 graden | ||
Goed vertrek?: | Snel vertrek | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Vrijdag 18.15 uur | Datum & tijdstip voeren 3: | |||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | |||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 08-09-18 | 09.00 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 08-09-18 | 18.00 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 08-09-18 | Convoyeur | J.van Weiden | ||
Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Vluchtcode: | ||||
Adres losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Lonitude: | ||||
Vluchtdatum: | Naam convoyeur: | ||||
Naam correspondent losplaats: | |||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | ….. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | |||||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid: | . | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | |||||
Oplegger: | |||||
Manden: | |||||
Aantal duiven: | |||||
Totaal aantal duiven: | |||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | ……..:…….. | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja/nee | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | ||||
2e | |||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja/nee | ||||
Deuren handmatig geopend | ja/nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Bewolking: | ||||
Windrichting: | Windrichting: | ||||
Temperatuur: | Temperatuur: | ||||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Wind: | ||||
Zicht: | Temperatuur: | ||||
Goed vertrek?: | |||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | |||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | ……-…..-…… | ……-…..-…… | |||
Aankomst loods Nederland: | ……-…..-…… | ……-…..-…… | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | ………..:…………. | Convoyeur | ………..:…………. | ||
Bijgewerkt op 23 september 2018 om 14:05 uur