Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Isnes | Vluchtcode: | J30 | ||
Adres losplaats: | Industrieterrein Ceralys | Latitude: | 50.30.16,2 | ||
Losplaatscode: | 2226 | Lonitude: | 04.43.08,3 | ||
Vluchtdatum: | 29-07-2017 | Naam convoyeur: | Henri Lourens | ||
Naam correspondent losplaats: | |||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | 28-07-2017, 23.00 uur | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | …. | 07.50 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | 29-07-2017, 03.30 uur | |||
Zuid: | …. | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | BZ-XJ-84 | ||||
Oplegger: | OH-61-LN | ||||
Manden: | 155 | ||||
Aantal duiven: | 3.723 | ||||
Totaal aantal duiven: | 3.723 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 23.00 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Zaterdag | 01.00 uut t/m 01.45 uur | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.45 uur | |||
2e | 07.30 uur | ||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Bewolkt | Bewolking: | Licht bewolkt | ||
Windrichting: | Z.W. | Windrichting: | Z.W. | ||
Temperatuur: | 17 graden | Temperatuur: | 17 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Wind: | Stevige zuidwesten wind | ||
Zicht: | Prima zicht | Temperatuur: | 19 graden | ||
Goed vertrek?: | Super vertrek | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Vanaf aankomst tot lossing van water voorzien | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 29-07-2017 | 13.30 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 29-07-2017 | 17.15 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 30-07-2017 | Convoyeur | Henri Lourens | ||
Bijgewerkt op 31 juli 2017 om 8:56 uur