Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Isnes | Vluchtcode: | J29 | ||
Adres losplaats: | Industrieterrein Crealys | Latitude: | 50.30.16,2 | ||
Losplaatscode: | 2226 | Lonitude: | 04.43.08,3 | ||
Vluchtdatum: | 22-07-2017 | Naam convoyeur: | J van Weiden | ||
Naam correspondent losplaats: | Thierre Defrene | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | ….. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid:3 | Vrijdag 21-07-2017, 23.00 uur | 09.45 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid:3 | Zaterdag 22-07-2017, 02.45 uur | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 10-BBZ-3 | ||||
Oplegger: | OK-42-VL | ||||
Manden: | 153 | ||||
Aantal duiven: | 3.730 | ||||
Totaal aantal duiven: | 3.730 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | n.v.t. | ||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 23.00 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 07.05 uur | |||
2e | 07.45 uur | ||||
3e | 08.45 uur | ||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Licht bewolk | Bewolking: | Sterren aan de hemel zichtbaar | ||
Windrichting: | Zuid | Windrichting: | Zuid | ||
Temperatuur: | 14 graden | Temperatuur: | 14 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Wind: | Zuid | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 20 graden | ||
Goed vertrek?: | Heel goed | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Datum & tijdstip voeren 3: | ||||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Vanaf aankomst tot lossing van water voorzien | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 22-07-2017 | 11.45 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 22-07-2017 | 15.30 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 23-07-2017 | Convoyeur | Johan van Weiden | ||
Bijgewerkt op 23 juli 2017 om 14:21 uur