Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Gien | Vluchtcode: | E21 | ||
Adres losplaats: | Gare Marchandise | Latitude: | 47.42.00,0 | ||
Losplaatscode: | 3176 | Lonitude: | 02.38.13,0 | ||
Vluchtdatum: | 27-05-2017 | Naam convoyeur: | J.van Weiden | ||
Naam correspondent losplaats: | C. Laveau | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | 25-05-17, 22.30 uur.. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid: | 25-05-17, 22.45 uur | 07.00 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | 26-05-17, 08.30 uur. | |||
Zuid: | 26-05-17, 17.15 uur | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | BZ-XJ-84 | 37-BBZ_7 | |||
Oplegger: | OA-28-PX | OK-42_VL | |||
Manden: | 196 | 186 | |||
Aantal duiven: | 4.700 | 4.696 | |||
Totaal aantal duiven: | 9.396 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja/nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | …(zuid) 22.45 uur…..:…….. | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Vrijdag 26-05-17 | …01.15…..tm …10.15 uur….. | ja | Stop 4 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 2 Vrijdag 26-05-17 | …14.30…..tm …15.15 uur….. | ja | Stop 5 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Stop 3 dag: | ……..tm …….. | ja/nee | Stop 6 dag: | ……..tm …….. | ja/nee |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.05 uur | |||
2e | 06.15 uur | ||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Zonnig | Bewolking: | Hoge bewolking | ||
Windrichting: | N.O. | Windrichting: | N.O. | ||
Temperatuur: | 26 tot 28 graden | Temperatuur: | 31 tot 39 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Hoge bewolking | Wind: | N.O. | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 20 graden | ||
Goed vertrek?: | Snel vertrek | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | 26-05-17,18.00 uur | Datum & tijdstip voeren 3: | |||
Datum & tijdstip voeren 2: | Datum & tijdstip voeren 4: | ||||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | Water vanaf aankomst tot lossing | ||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 27-05-17 | 07.15 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 27-05-17 | 17.00 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Datum | 28-05-2017 | Convoyeur | J.van Weiden en B. Teunissen | ||
Bijgewerkt op 28 mei 2017 om 13:17 uur