Vluchtgegevens Chateaudun E23 | |||||||||||||||||
Losplaats: | Chateaudun | Vluchtcode: | E23 | ||||||||||||||
Latitude: | 480449.0 | Longitude: | 0121114.0 | ||||||||||||||
Vluchtdatum: | 11-06-2016 | Convoyeur: | Fons en Bert Teunissen | ||||||||||||||
Datum/tijd van aankomst: | Noord | 10-06-2016 | Tijdstip van de lossing: | Zie nieuwe vluchtdatum | |||||||||||||
Zuid | 16.00 uur | ||||||||||||||||
Datum/tijd van vertrek uit loods: | Noord | 22.35 uur | Controle ventilatie (OK/NOK) | OK | |||||||||||||
Zuid | ???? | Controle voer: Voldoende & kwaliteit (OK/NOK) | OK | ||||||||||||||
Naam correspondent losplaats | J.P. Doucezt | Controle (voldoende) water: (OK/NOK) | OK | ||||||||||||||
Kenteken oplegger/truck | BP-JJ-92 | OH-28-EX | |||||||||||||||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||||||||||||||
Bewolking: | Licht | Wind: | W.Z.W | ||||||||||||||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 15 | ||||||||||||||
Goed vertrek? | Zeer Snel | ||||||||||||||||
Weersgesteldheid onderweg | |||||||||||||||||
Terugweg: | Bewolk met zon en droog t/m Hazeldonk toen lichte regen paar km daarna weer droog | ||||||||||||||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||||||||||||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | I.v.m. zware bewolking met regen | Tijdstip besluit uitstel: | 11.15 uur | ||||||||||||||
Waarom naar een andere losplaats? | n.v.t. | Tijdstip besluit andere losplaats: | |||||||||||||||
Vluchtgegevens van een uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||||||||||||||
Losplaats: | Chateaudun | ||||||||||||||||
Nieuwe vluchtdatum: | 12-06-2016 | ||||||||||||||||
Datum/tijd van aankomst: | n.v.t. | Tijdstip van de lossing: | 08.45 uur | ||||||||||||||
Verzorging van de duiven | |||||||||||||||||
Voor het laatst van voer voorzien: | 11-06-2016 om 16.30 uur | Voor het laatst water gegeven: | Aankomst t/m lossing | ||||||||||||||
Bijzonderheden | |||||||||||||||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | Ja, kleine lekkage watertank, probleem wordt opgelost. | ||||||||||||||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||||||||||||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||||||||||||||
Overige opmerkingen? | geen | ||||||||||||||||
Hoe is de geschiktheid van de losplaats? | Zeer goed |
Bijgewerkt op 14 juni 2016 om 20:47 uur