Lossingsverslag | |||||
Vluchtgegevens | |||||
Naam Losplaats: | Orange | Vluchtcode: | A28 | ||
Adres losplaats: | Marche Gare D´Orange | Latitude: | 44.07.44,0 | ||
Losplaatscode: | 3378 | Lonitude: | 04.47.48,0 | ||
Vluchtdatum: | 15-07-2017 | Naam convoyeur: | J van Weiden | ||
Naam correspondent losplaats: | J.Melin | ||||
Datum/tijd vertrek loods | Noord: | ….. | Tijdstip van de lossing : | ||
Zuid:3 | Donderdag 02.30 uur | 07.00 uur | |||
Datum/tijd van aankomst | Noord: | …. | |||
Zuid:3 | .Vrijdag 15.45 uur | ||||
Kenteken 1 | Kenteken 2 | Kenteken 3 | Kenteken 4 | Kenteken 5 | |
Truck: | 37-BBZ-7 | ||||
Oplegger: | OK-42_VL | ||||
Manden: | 212 | ||||
Aantal duiven: | 5.233 | ||||
Totaal aantal duiven: | 5.233 | ||||
Uit te voeren controles | |||||
Controle ventilatie | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle voer: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle water: voldoende en kwaliteit | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Verzendbewijs transporteur | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Lossingvergunning | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Ontheffing rijden op zondag | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Inentingsverklaring | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle afsluiten deuren voor vertrek | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Reisverslag | |||||
Vertrektijd | 02.30 uur | ||||
Tijden | Tijd van-tot | Water | Tijden | Tijd van-tot | Water |
Stop 1 Donderdag | 02.45 uur t/m 10.00 uur | ja | Stop 4 Donderdag | 19.30 uur t/m 09.00 uur | ja |
Stop 2 Donderdag | 14.15 uur t/m 15.00 uur | ja | Stop 5 Vrijdag | 12.00 uur t/m 12.45 uur | ja |
Stop 3 Donderdag | 17.00uur t/m 18.30 uur | ja | Stop 6 dag: | ja/nee | |
Voorbeeld donderdag | 22:30 tm 23:30 | ||||
Deuren bij elke stop op kierstand gezet | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Controle sluiting deuren en ventilatie na iedere stop | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Handeling en losplaats | |||||
Procedure na aankomst op losplaats gevolgd | ja | ||||
Tijdstip contact met lossingsverantwoordelijke | 1e | 06.00 uur | |||
2e | 06.20 uur | ||||
3e | |||||
Deuren automatisch geopend | ja | ||||
Deuren handmatig geopend | nee | ||||
Reden: | |||||
Weersomstandigheden | |||||
Weersgesteldheid onderweg | Weersgesteldheid lossingsplaats/aankomst | ||||
Bewolking: | Bewolking: | Lichte bewolking | |||
Windrichting: | N.N.W. | Windrichting: | N.N.W. | ||
Temperatuur: | Van 25 tot 33 graden | Temperatuur: | 34 graden | ||
Weersgesteldheid tijdens lossing | |||||
Bewolking: | Licht bewolkt | Wind: | N.N.W. | ||
Zicht: | Goed | Temperatuur: | 21 graden | ||
Goed vertrek?: | Zeer goed | ||||
evt. opmerking: | |||||
Uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Waarom uitstel naar de volgende dag? | |||||
Tijdstip besluit uitstel: | Overleg gevoerd met: | ||||
Waarom naar een andere losplaats? | |||||
Tijdstip besluit andere losplaats: | Overleg gevoerd met: | ||||
evt. opmerking: | |||||
Vluchtgegevens van uitgestelde lossing / alternatieve losplaats | |||||
Losplaats: | Latitude: | ||||
Losplaatscode: | Longitude: | ||||
Nieuwe vluchtdatum: | Tijdstip van de lossing: | ||||
Datum van aankomst: | |||||
Tijd van aankomst: | |||||
Verzorging van de duiven op losplaats | |||||
Datum & tijdstip voeren 1: | Donderdag, 20.00 uur | Datum & tijdstip voeren 3: | |||
Datum & tijdstip voeren 2: | Vrijdag 17.00 uur | Datum & tijdstip voeren 4: | |||
Richtlijn voeren: tussen 17 en 18 uur. | |||||
Terugreis | |||||
Terugreis | Datum | Tijd | |||
Tijdstip terugreis: | 15-07-2017 | 07.30 uur | |||
Aankomst loods Nederland: | 16-07-2017 | 11.30 uur | |||
Bijzonderheden | |||||
Zijn er gebreken gevonden aan onderdelen van de container? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er omstandigheden die de verzorging hebben bemoeilijkt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn er duiven ontsnapt, ziek of gewond geraakt? | nee | ||||
evt. opmerking: | |||||
Is de losplaats geschikt voor lossing? | ja | ||||
evt. opmerking: | |||||
Zijn de omstandigheden op de losplaats dezelfde als genoemd in de database van de NPO | ja | ||||
evt. opmerking: | Agent Joel Melin was niet te bereiken, 4 maal gebeld. | ||||
Datum | 17-07-2017 | Convoyeur | J. van Weiden | ||
Bijgewerkt op 18 juli 2017 om 6:58 uur