Vliegprogramma 2012
- Gegevens
- Laatst bijgewerkt op dinsdag 08 mei 2012 18:42
|
Vl. nr. |
Vl. code |
Inkorf datum |
Los datum |
Losplaats |
Per mand |
VKR |
NPO AFD |
NAT | NU | TT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 4 | 9 | 10 | ||||||||
| Oude duiven: | |||||||||||
| T13 | vr.30-3 | za.31-3 | R1=Wijk bij Duurstede R2=Ravenstein R4=Tilburg | 31 | . | . | . | . | . | ||
| 1 | T14 | vr. 6-4 | za. 7-4 | R1=Waalwijk R2=Boxtel R3=Meer R4=Geel | 31 | . | . | . | . | . | |
| 2 | V15 | vr.13-4 | za.14-4 | R1+R2=Geel R3+R4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 3 | V16 | vr.20-4 | za.21-4 | R1+R2=Duffel R3+R4=Grimbergen | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| ma.23-4 | di.24-4 | Grimbergen (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
| 4 | V17 | vr.27-4 | za.28-4 | R1+R2=Grimbergen R3+R4=Menen | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| ma.30-4 | di. 1-5 | Grimbergen (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
| 5 | V18 | vr. 4-5 | za. 5-5 | R1+R2=Quiévrain R3+R4=Epehy | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| ma. 7-5 | di. 8-5 | Grimbergen (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
| 6 | M19 | do.10-5 | za.12-5 | Peronne | 27 | VKR | . | . | . | C | |
| ma.14-5 | di.15-5 | Grimbergen (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
| 7 | V20 | vr.18-5 | za.19-5 | R1+R2=Quiévrain R3+R4=Epehy | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| ma.21-5 | di.22-5 | Grimbergen (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
| 8 | E21 | do.24-5 | za.26-5 | Orleans | 27 | VKR | NPO | . | . | A | |
| 9 | V21 | vr.25-5 | za.26-5 | R1+R2=Quiévrain R3+R4=Epehy | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 10 | A22 | di.29-5 | vr. 1-6 | Brive (evt. Bergerac) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
| 11 | M22 | do.31-5 | za. 2-6 | Nanteuil le Haudouin | 27 | VKR | . | . | . | C | |
| ma. 4-6 | di. 5-6 | Grimbergen (opleervlucht) | 31 | . | . | . | . | . | |||
| 12 | E23 | do. 7-6 | za. 9-6 | Salbris | 27 | VKR | NPO | . | NU | A | |
| 13 | M23 | vr. 8-6 | za. 9-6 | Peronne | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 14 | A24 | di.12-6 | vr.15-6 | St. Vincent | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
| 15 | M24 | do.14-6 | za.16-6 | Breuil le Vert Clermont | 27 | VKR | . | . | . | C | |
| 16 | A25 | di.19-6 | vr.22-6 | Perigueux | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
| 17 | E25 | do.21-6 | za.23-6 | Blois | 27 | VKR | AFD | NAT | NU | P | |
| 18 | M25 | vr.22-6 | za.23-6 | Peronne | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 19 | M26 | do.28-6 | za.30-6 | Mantes la Jolie | 27 | VKR | . | . | . | C | |
| 20 | A27 | di. 3-7 | vr. 6-7 | Albi | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
| 21 | E27 | do. 5-7 | za. 7-7 | Bourges | 27 | VKR | NPO | . | NU | A | |
| 22 | M27 | vr. 6-7 | za. 7-7 | Peronne | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 23 | A28 | di.10-7 | vr.13-7 | Orange (OL) | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
| 24 | E29 | do.19-7 | za.21-7 | Tours | 27 | VKR | NPO | . | . | A | |
| 25 | A30 | di.24-7 | vr.27-7 | Cahors | 25 | VKR | AFD | NAT | NU | N | |
| Jonge duiven: | |||||||||||
| T25 | ma.18-6 | di.19-6 | R1=Ede R4=Rosmalen | 31 | . | . | . | . | . | ||
| T26 | ma.25-6 | di.26-6 | R1=Ede R4=Tilburg | 31 | . | . | . | . | . | ||
| 26 | T26 | vr.29-6 | za.30-6 | R1=Ede R3+R4=Tilburg | 31 | . | . | . | . | . | |
| T27 | ma. 2-7 | di. 3-7 | R2=Duiven R3=Meer R4=Geel | 31 | . | . | . | . | . | ||
| T28 | ma. 9-7 | di.10-7 | R1=Geldermalsen R2=Ravenstein R3+R4=St.Job | 31 | . | . | . | . | . | ||
| 27 | J28 | vr.13-7 | za.14-7 | R1+R2=Meer R3+R4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 28 | J29 | vr.20-7 | za.21-7 | R1+R2=Duffel R3+R4=Grimbergen | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 29 | J30 | vr.27-7 | za.28-7 | R1+R2=Grimbergen R3+R4=Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 30 | J31 | vr. 3-8 | za. 4-8 | R1+R2=Quiévrain R3+R4=Epehy | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 31 | J32 | do. 9-8 | za.11-8 | Peronne | 27 | VKR | NPO | . | . | A | |
| 32 | J33 | do.16-8 | za.18-8 | Breuil le Vert Clermont | 27 | VKR | NPO | . | . | A | |
| 33 | J35 | do.30-8 | za. 1-9 | Mantes la Jolie | 27 | VKR | AFD | NAT | . | P | |
| Natour: | |||||||||||
| T30 | ma.23-7 | di.24-7 | R1=Scherpenzeel | 31 | . | . | . | . | . | ||
| T31 | ma.30-7 | di.31-7 | R1=Wijk bij Duurstede R2=Duiven R3+R4=Tilburg | 31 | . | . | . | . | . | ||
| T32 | ma. 6-8 | di. 7-8 | R1=Waalwijk R2=Ravenstein R3=Meer R4=Geel | 31 | . | . | . | . | . | ||
| 34 | N32 | vr.10-8 | za.11-8 | R1+R2=Geel R3+R4=Duffel | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 35 | N33 | vr.17-8 | za.18-8 | R1+R2=Duffel R3+R4=Grimbergen | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 36 | N34 | vr.24-8 | za.25-8 | R1+R2=Grimbergen R3+R4=Quiévrain | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 37 | N35 | vr.31-8 | za. 1-9 | R1+R2=Quiévrain R3+R4=Epehy | 31 | VKR | . | . | . | . | |
| 38 | N36 | do. 6-9 | za. 8-9 | Peronne | 27 | VKR | . | . | . | . | |
| Vl.nr. = | Voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen. | ||||||||||
| Vl.code= | Voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar. | ||||||||||
| VKR = | Vereniging / Kring / Regio. | ||||||||||
| NPO = | NPO en Afdelingsvlucht. | ||||||||||
| AFD = | Afdelingsvlucht. | ||||||||||
| NPO = | NPO en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | ||||||||||
| NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht. | ||||||||||
| NAT = | Nationale en Afdelingsvlucht voor jonge duiven. | ||||||||||
| NU = | Noordelijke Unie vlucht. | ||||||||||
| 1-10 = | Niveau van zetten. | ||||||||||
|
TT = |
Teletekstvlucht. (A=melden Afdeling, N=melden Nationaal C of P=niet melden, wordt uit voorlopige uitslag van Compuclub (C) of Pigeon Village (P) gehaald) |
||||||||||
| Het vliegprogramma 2012 wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden. | |||||||||||









